| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA9444_0100 | |||||||||
| L9444_1.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9444_0200 | 2 มม. | 5 MM | 40 MM | 4 MM | |||||
| L9444_2.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9444_0300 | 3 มม. | 7.5 MM | 45 MM | 6 มม. | |||||
| L9444_3.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9444_0400 | 4 มม. | 11 MM | 45 MM | 6 มม. | |||||
| L9444_4.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9444_0500 | 5 มม. | 13 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
| L9444_5.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9444_0600 | 6 มม. | 13 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
| L9444_6.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9444_0800 | 8 มม. | 19 MM | 60 มม. | 8 MM | |||||
| L9444_8.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (inStock) | |||||||||
| NA9444_1000 | |||||||||
| L9444_10.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (inStock) | |||||||||
| NA9444_1200 | |||||||||
| L9444_12.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง