Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA7304P0600 | 6 มม. | 26 MM | 80 MM | 6 มม. | 140T | ||||
L7304P_6.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P0800 | 8 มม. | 35 MM | 90 MM | 8 MM | 140T | ||||
L7304P_8.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P1000 | |||||||||
L7304P_10.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P1200 | |||||||||
L7304P_12.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P1400 | |||||||||
L7304P_14.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P1500 | |||||||||
L7304P_15.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P1600 | |||||||||
L7304P_16.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P1800 | |||||||||
L7304P_18.0MM SG ROUGHING FINE LONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P2000 | |||||||||
L7304P_20.0MM SG ROUGHING FINE LONG (outOfStock) | |||||||||
NA7304P2200 | |||||||||
L7304P_22.0MM SG ROUGHING FINELONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P2400 | |||||||||
L7304P_24.0MM SG ROUGHING FINELONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P2500 | |||||||||
L7304P_25.0MM SG ROUGHING FINELONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P2800 | |||||||||
L7304P_28.0MM SG ROUGHING FINELONG (lowStock) | |||||||||
NA7304P3000 | |||||||||
L7304P_30.0MM SG ROUGHING FINELONG (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง