Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6306_1200 | |||||||||
L6306_12.0X12SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_1400 | |||||||||
L6306_14.0X16SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_1600 | |||||||||
L6306_16.0X16SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_1800 | |||||||||
L6306_18.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_2000 | |||||||||
L6306_20.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_2200 | |||||||||
L6306_22.0X20SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_2400 | |||||||||
L6306_24.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_2500 | |||||||||
L6306_25.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_2800 | |||||||||
L6306_28.0X25SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_3000 | 30 มม. | 105 MM | 190 MM | 32 MM | 100T | ||||
L6306_30.0X32SL4 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_3200 | |||||||||
L6306_32.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_3500 | 35 มม. | 115 MM | 200 MM | 32 MM | 120T | ||||
L6306_35.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_4000 | 40 มม. | 125 MM | 210 MM | 32 MM | 120T | ||||
L6306_40.0X32SL5 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_4500 | |||||||||
L6306_45.0X42SL6 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
NA6306_5000 | 50 มม. | 140 MM | 250 MM | 42 MM | 12T | ||||
L6306_50.0X42SL6 ROUGHING END MILLS LONG (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง