| Item | Price | ขนาดเส้นเกลียว | ระดับ | ค่าความคลาดเคลื่อนของต๊าป | ความยาวเขี้ยว | ความยาวเส้นเกลียว | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6934_140X2.0 | M14X2.0 | G8 | 2.5 MM | 20 MM | 88 MM | 10.5 MM | 140T | |||
| L6934_M14X2.0 T SPIRAL TAP STAINLESS Obsolete (lowStock) | ||||||||||
| NA6934_160X1.5 | M16X1.5 | G8 | 2.5 MM | 20 MM | 95 MM | 12.5 MM | 140T | |||
| L6934_M16.0X1.5 T SPIRAL TAP STAINLESS Obsolete (lowStock) | ||||||||||
| NA6934_120X1.25 | M12X1.25 | G8 | 2.5 MM | 17 MM | 82 มม. | 8.5 MM | 140T | |||
| L6934_M12.0X1.25 T SPIRAL TAP STAINLESS Obsolete (outOfStock) | ||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง