- มีรูป (2)
- Outofstock (2)
- Available (2)
- NEW (2)
Brand
Category
เอกสารประกอบการขาย
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Item | Price | ระดับ | ความยาวฟัน (l)- | ระดับ- | ขนาดเส้นเกลียว | ค่าความคลาดเคลื่อนของต๊าป | ความยาวเขี้ยว | ความยาวรวม (L)- | จำนวนฟัน- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ความยาวเส้นเกลียว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6932_020X0.4 | M2X0.4 | G3 | 4 MM | 40 MM | 2 | 3 MM | 8 MM | |||||
L6932_M2.0X0.4 T GUN TAP STAINLESS (outOfStock) | ||||||||||||
NA6932_026X0.45 | M2.6X0.45 | G3 | 4 MM | 44 MM | 2 | 3 MM | 9.5 MM | |||||
L6932_M2.6X0.45 T GUN TAP STAINLESS (outOfStock) | ||||||||||||
NA6932_120X1.25 | M12X1.25 | G8 | 4 MM | 82 MM | 3 | 8.5 MM | 29 MM | |||||
L6932_M12X1.25 T GUN TAP STAINLESS Obsolete (lowStock) | ||||||||||||
NA6932_120X1.75 | M12X1.75 | G8 | 4 MM | 82 MM | 8.5 MM | 29 MM | ||||||
L6932_M12X1.75 T GUN TAP STAINLESS Obsolete (lowStock) | ||||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
...
แจ้งเตือน
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มากกว่า 4 สินค้า