Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O071-C1108-3047A | |||||||||
C1108-3047A 6X6X60X14X78 CENTER DRILL (outOfStock) | |||||||||
O071-CD-033 | |||||||||
CD-033 3X9.5X10X50XR10 CENTER DRILL (inStock) | |||||||||
O071-CD-034 | |||||||||
CD-034 3X3X10X58X60DEG CENTER DRILL (inStock) | |||||||||
O071-CD-036 | |||||||||
CD-036 4.6X4X12X69X60 CENTER DRILL (inStock) | |||||||||
O071-CD-037 | |||||||||
CD-037 4.0X4X12X69X60 CENTER DRILL.. (outOfStock) | |||||||||
O071-J1_007 | 0.7 MM | ||||||||
0.7X3.5X35X0.7 STANDARD TYPE JIS 1-60 (inStock) | |||||||||
O071-J1_010 | 1.1 MM | ||||||||
1.0X4.0X35X1.1 STANDARD TYPE JIS 1-60 (lowStock) | |||||||||
O071-J1_015 | 1.6 MM | ||||||||
1.5X5.0X40X1.6 STANDARD TYPE JIS 1-60 (inStock) | |||||||||
O071-J1_020 | 2.1 MM | ||||||||
2.0X6.0X45X2.1 STANDARD TYPE JIS 1-60 (inStock) | |||||||||
O071-J1_025 | 2.6 MM | ||||||||
2.5X8.0X50X2.6 STANDARD TYPE JIS 1-60 (inStock) | |||||||||
O071-J1_030 | 3.2 MM | ||||||||
3.0X10.0X55X3.2 STANDARD TYPE JIS 1-60 (inStock) | |||||||||
O071-J1_040 | 4.2 MM | ||||||||
4.0X12.0X66X4.2 STANDARD TYPE JIS 1-60 (lowStock) | |||||||||
O071-J1_050 | 5.3 MM | ||||||||
5.0X14.0X78X5.3 STANDARD TYPE JIS 1-60 (inStock) | |||||||||
O071-J1_060 | 6.3 MM | ||||||||
6.0X18.0X90X6.3 STANDARD TYPE JIS 1-60 (lowStock) | |||||||||
O071-J1_12_030 | 3.2 MM | ||||||||
3.0X10.0 STANDARD TYPE JIS 1-120 (outOfStock) | |||||||||
O071-J1_9_007 | 0.7 MM | ||||||||
0.7X3.5X35X0.7 STANDARD TYPE JIS 1-90 (lowStock) | |||||||||
O071-J1_9_010 | 1.1 MM | ||||||||
1.0X4.0X35X1.1 STANDARD TYPE JIS 1-90 (outOfStock) | |||||||||
O071-J1_9_015 | 1.6 MM | ||||||||
1.5X5.0X40X1.6 STANDARD TYPE JIS 1-90 (inStock) | |||||||||
O071-J1_9_020 | 2.1 MM | ||||||||
2.0X6.0X45X2.1 STANDARD TYPE JIS 1-90 (lowStock) | |||||||||
O071-J1_9_030 | 3.2 MM | ||||||||
3.0X10.0X55X3.2 STANDARD TYPE JIS 1-90 (inStock) | |||||||||
O071-J1_9_040 | 4.2 MM | ||||||||
4.0X12.0X66X4.2 STANDARD TYPE JIS 1-90 (inStock) | |||||||||
O071-J1_9_050 | 5.3 MM | ||||||||
5.0X14.0X78X5.3 STANDARD TYPE JIS 1-90 (lowStock) | |||||||||
O071-J1_9_060 | 6.3 MM | ||||||||
6.0X18.0X90X6.3 STANDARD TYPE JIS 1-90 (inStock) | |||||||||
O071-J1_9_2.5 | 2.6 MM | ||||||||
2.5X8.0X50X2.6 STANDARD TYPE JIS 1-90 (inStock) | |||||||||
O071-J2_010 | 1.1 MM | ||||||||
1.0X6X2.5X45X1.1 STANDARD TYPE JIS 2 (lowStock) | |||||||||
O071-J2_015 | 1.6 MM | ||||||||
1.5X8X4.0X50X1.6 STANDARD TYPE JIS 2 (inStock) | |||||||||
O071-J2_020 | 2.1 MM | ||||||||
2.0X10X5.0X55X2.1 STANDARD TYPE JIS 2 (outOfStock) | |||||||||
O071-J2_025 | 2.6 MM | ||||||||
2.5X12X6.5X60X2.6 STANDARD TYPE JIS 2 (inStock) | |||||||||
O071-J2_030 | 3.2 MM | ||||||||
3.0X14X8.0X65X3.2 STANDARD TYPE JIS 2 (outOfStock) | |||||||||
O071-J2_040 | 4.2 MM | ||||||||
4.0X18X10.0X76X4.2 STANDARD TYE JIS 2 (inStock) | |||||||||
O071-J2_050 | 5.3 MM | ||||||||
5.0X22X12.0X88X5.3 STANDARD TYPE JIS 2 (lowStock) | |||||||||
O071-J2_060 | 6.3 MM | ||||||||
6.0X25X15.0X100X6.3 STANDARD TYPE JIS2 (lowStock) | |||||||||
O071-L010X4X100 | 1.2 MM | ||||||||
1.0X4X100X1 LONG SHANK CENTER DRILL (lowStock) | |||||||||
O071-L010X4X150 | 1.2 MM | ||||||||
1.0X4X150X1 LONG SHANK CENTER DRILL (lowStock) | |||||||||
O071-L015X5X100 | 1.9 MM | ||||||||
1.5X5X100X1.9 LONG SHANK CENTER DRILL (lowStock) | |||||||||
O071-L015X5X150 | 1.9 MM | ||||||||
1.5X5X150X2 LONG SHANK CENTER DRILL (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง