| Item | Price | ขนาด (นิ้ว) | องศา | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด (มม) | ความหนา | ขนาดรู | จำนวนฟัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O081-MST125X050 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST125X5.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS050X010 | 1-31⁄32 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS050X010 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X010 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X1.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X030 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X3.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST125X030 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST125X3.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS075X020 | 2-61⁄64 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS075X020 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X020 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X2.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X005 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X0.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS050X005 | 1-31⁄32 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS050X005 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST100X060 | 3-15/16 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST100X6.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS050X020 | 1-31⁄32 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS050X020 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST175X050 | 6-57⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST175X5.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST100X080 | 3-15/16 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST100X8.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST100X020 | 3-15/16 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST100X2.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST125X015 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST125X1.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST100X045 | 3-15/16 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST100X4.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST150X020 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST150X2.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST100X005 | 3-15/16 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST100X0.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X015 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X1.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X025 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X2.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST175X020 | 6-57⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST175X2.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST100X040 | 3-15/16 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST100X4.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS100X010 | 3-15⁄16 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS100X010 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-WAC075X13X090 | 2-61⁄64 INCH | 90 | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| WAC075X13X090DOUBLE ANGLE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS075X015 | 2-61⁄64 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS075X015 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SMS075X005 | 2-61⁄64 INCH | - | WC | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| SMS075X005 SMS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-WAC075X13X045 | 2-61⁄64 INCH | 45 | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| WAC075X13X045DOUBLE ANGLE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| O081-SCT100X060 | 3-15⁄16 INCH | - | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| SCT100X060 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| O081-MST075X040 | 2-61/64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| MST75X4.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
| O081-SCT100X040 | 3-15⁄16 INCH | - | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| SCT100X040 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| O081-SCT100X030 | 3-15⁄16 INCH | - | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| SCT100X030 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| O081-SCT125X040 | 4-59⁄64 INCH | - | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| SCT125X040 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| O081-WAC070X08X090 | 2-3⁄4 INCH | 90 | MCO |
เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง สแตนเลส |
||||||
| WAC070X08X090DOUBLE ANGLE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
| K101-0040 | 14 INCH | - | HSS |
เหล็กตัน เหล็กหนา |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ใบเลื่อยตัดเหล็ก 14" 200T หนา(HSS) (lowStock) | ||||||||||
| K101-0020 | 10 INCH | - | HSS |
เหล็กตัน เหล็กหนา |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ใบเลื่อยตัดเหล็ก 10"220T หนา(HSS) (inStock) | ||||||||||
| K101-0010 | 10 INCH | - | HSS |
เหล็กตัน เหล็กหนา |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ใบเลื่อยตัดเหล็ก 10"140T หนา(HSS) (lowStock) | ||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง