Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131-7931.0 | 1 INCH | 242 G | 163 mm | ||||||
7931.0 ประแจแหวนตี ขนาด 1นิ้ว (lowStock) | |||||||||
F131-7931.1.16 | 1-1/6 INCH | 340 G | 180 mm | ||||||
7931.1.16 ประแจแหวนตี ขนาด 1-1/6 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
F131-7931.1.2 | 1-1/2 INCH | 518 G | 205 mm | ||||||
7931.1.2 ประแจแหวนตี ขนาด 1-1/2 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
F131-7931.1.4 | 1-1/4 INCH | 416 G | 190 mm | ||||||
7931.1.4 ประแจแหวนตี ขนาด 1-1/4" (inStock) | |||||||||
F131-7931.1.8 | 1-1/8 INCH | 416 G | 190 mm | ||||||
7931.1.8 ประแจแหวนตี ขนาด 1-1/8" (lowStock) | |||||||||
F131-7931.11.16 | 1-11/16 INCH | 735 G | 230 mm | ||||||
7931.11.16 ประแจแหวนตี ขนาด 1-11/16 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
F131-7931.13.16 | 1-13/16 INCH | 930 G | 240 mm | ||||||
7931.13.16 ประแจแหวนตี ขนาด 1-13/16 นิ้ว (inStock) | |||||||||
F131-7931.3.16 | 1-3/16 INCH | 416 G | 190 mm | ||||||
7931.3.16 ประแจแหวนตี ขนาด 1-3/16 นิ้ว (inStock) | |||||||||
F131-7931.3.4 | 1-3/4 INCH | 930 G | 240 mm | ||||||
7931.3.4 ประแจแหวนตี ขนาด 1-3/4" (lowStock) | |||||||||
F131-7931.3.8 | 1-3/8 INCH | 518 G | 205 mm | ||||||
7931.3.8 ประแจแหวนตี ขนาด 1-3/8 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
F131-7931.5.16 | 1-5/16 INCH | 416 G | 190 mm | ||||||
7931.5.16 ประแจแหวนตี ขนาด 1-5/16" (lowStock) | |||||||||
F131-7931.5.8 | 1-5/8 INCH | 735 G | 230 mm | ||||||
7931.5.8 ประแจแหวนตี ขนาด 1-5/8" (inStock) | |||||||||
F131-7931.7.16 | 1-7/16 INCH | 518 G | 205 mm | ||||||
7931.7.16 ประแจแหวนตี ขนาด 1-7/16" (inStock) | |||||||||
F131-7931.7.8 | 1-7/8 INCH | 1,162 G | 255 mm | ||||||
7931.7.8 ประแจแหวนตี ขนาด 1-7/8" (lowStock) | |||||||||
F131-7932.0 | 2 INCH | 1,162 G | 255 mm | ||||||
7932 ประแจแหวนตี ขนาด 2" (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง