Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T311-466087 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 7" แห้ง แบบร่อง(เหลือง) (outOfStock) | |||||||||
T311-466095 | 305 mm | 25.4 mm | 2.6 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 12" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
T311-466099 | 356 mm | 25.4 mm | 3 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 14" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
T311-467430 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 7"แห้งแบบร่องเทอร์โบ เหลือง (outOfStock) | |||||||||
T311-467431 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 9"แห้งแบบร่องเทอร์โบ เหลือง (outOfStock) | |||||||||
T311-474753 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร9"แห้งแบบร่อง(เหลือง)PRIMUIM (outOfStock) | |||||||||
T311-474780 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 9" แห้ง ร่อง(แดง) 633280 (outOfStock) | |||||||||
T311-529399 | 406 mm | 25.4 mm | 3.2 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 16" (เหลือง) 633360 (outOfStock) | |||||||||
T311-529401 | 457 mm | 25.4 mm | 3.6 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 18" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
T311-574857 | |||||||||
ใบตัดเพชรแห้ง 500X3,6X25,4FSCP1 (outOfStock) | |||||||||
T311-574860 | |||||||||
ใบตัดเพชรแห้ง 800X3,9X35,4FSCP1 (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง