Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP003201 | |||||||||
(D-79566)ใบตัดเพชร 4" น้ำ&แห้ง-คอนกรีต2* (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
MP003203 | |||||||||
(D-67511)ใบตัดเพชร 4" แห้ง-แกรนิต 1* (inStock) | |||||||||
MP003204 | |||||||||
D-77198 ใบตัดเพชร 4" ตัดกระเบื้อง (บาง) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
MP003205 | |||||||||
(D-61684)ใบตัดเพชร 4"-น้ำ หินอ่อน (บาง) (inStock) | |||||||||
MP003207 | |||||||||
(D-44426)ใบตัดเพชร 4"แห้ง-MULTI สีม่วง (inStock) | |||||||||
MP003210 | |||||||||
D-05197 ใบเพชร 4" แห้ง ร่อง ทอง 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003212 | |||||||||
D-05206 ใบเพชร 4"แห้ง ก้างปลา ทอง 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003213 | |||||||||
A-84040 ใบเพชร 4"แห้ง ก้างปลา เงิน 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003214 | |||||||||
A-84121 ใบเพชร 7"แห้ง ร่อง ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003215 | |||||||||
A-84165 ใบเพชร 7"แห้ง ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003215B | |||||||||
D-44286 ใบเพชร7"ร่อง-แห้ง ทน 2*(D-37574) (inStock) | |||||||||
MP003215C | |||||||||
D-37611 ใบเพชร 7" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003216 | |||||||||
A-84137 ใบเพชร 9"แห้ง ร่อง ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003217 | |||||||||
A-84171 ใบเพชร 9"แห้ง ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003217A | |||||||||
D-37627 ใบเพชร 9" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003221 | |||||||||
ใบเพชรตัด 12" LASER (3 MM) D-56982 (inStock) | |||||||||
MP003222 | |||||||||
ใบเพชรตัด 14" LASER (4 MM) D-56998 (inStock) | |||||||||
MP003223 | |||||||||
ใบเพชรตัด 16" LASER (4 MM) D-57009 (inStock) | |||||||||
MP003225A | |||||||||
ใบตัด 5"125MM งานกู้ภัย(2.8MM) B-55310 (lowStock) | |||||||||
MP003225B | |||||||||
ใบตัด 9"230MM งานกู้ภัย (3.1 MM) B-55326 (lowStock) | |||||||||
MP003225C | |||||||||
ใบตัด 12"302MM งานกู้ภัย (3.4 M) B-55332 (lowStock) | |||||||||
MP003225E | |||||||||
ใบตัด 7"180MM งานกู้ภัย(3.1 MM) B-66949 (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
MP003250 | |||||||||
D-05212 ใบเพชร 4" น้ำ เรียบ (1.6 MM) (inStock) | |||||||||
MP003255 | |||||||||
D-74083 ใบเพชร 4" ร่อง (น้ำ-แห้ง) 3 ดาว (lowStock) | |||||||||
MP003257 | |||||||||
D-74108 ใบเพชร 5" ร่อง (น้ำ-แห้ง) 3ดาว (inStock) | |||||||||
MP003258 | |||||||||
A-84115 ใบเพชร 5" แท้ ร่อง ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003265 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) | กระเบื้อง, คอนกรีต, หินอ่อน | 127 mm | 22.352 mm | 2.1 mm | 7 mm | |||
A-84159 ใบเพชร 5" แท้ ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003267 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง, คอนกรีต, ปูน, หินอ่อน |
127 mm | 22.352 mm | 2 mm | 7 mm | |||
D-37568 ใบเพชร 5" ร่อง-แห้ง ตัดทน 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003269 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง, คอนกรีต, ปูน, หินอ่อน |
127 mm | 22.352 mm | 2.5 mm | 7 mm | |||
D-37605 ใบเพชร 5" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003275 | |||||||||
(D-41414)ใบเพชรตัดโลหะ14"(ใช้แท่นตัด14") (inStock) | |||||||||
MPD-36968 | |||||||||
อะไหล่ M4101XB ใบเพชรตัดโค้ง 110MM MT412 (lowStock) | |||||||||
MPE-02054 | |||||||||
E-02054 ใบเพชร 4" X-LOCK (inStock) | |||||||||
MPE-02076 | |||||||||
E-02076 ใบเพชร 5" X-LOCK (inStock) | |||||||||
P523-0010 | |||||||||
KAC-14 ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (หนา 3 มม) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0011 | |||||||||
KAC-16 ใบเพชรตัดคอนกรีต 16" (หนา 3 มิล) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0015 | |||||||||
KTC-14 ใบเพชรตัดถนน 14"X10MM (ใบตัดจ๊อย) (inStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง