Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S031-1000 | |||||||||
SD-RX4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S031-1005 | |||||||||
RZ-B4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S031-1010 | |||||||||
RS-G4A ใบเพชรตัดกระเบื้อง 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S251-0010 | 254 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (inStock) | |||||||||
T271-0200 | 101.6 mm | 19.812 mm | 1.3 mm | 0.7000000000000001 mm | |||||
ใบเพชร 4" 110X1.3X0.7X20.0 (lowStock) | |||||||||
T311-436222 | |||||||||
(T)ใบตัดกำแพง PRE-STRESSED 625X5X60มม. (lowStock) | |||||||||
T311-474752 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร7"แห้งแบบร่อง(เหลือง)PRIMUIM (lowStock) | |||||||||
T311-526970 | |||||||||
(T)ใบตัดแบบมือตัด 534X3,2X25,4 HSLS1 Obsolete (lowStock) | |||||||||
T311-574845 | 406 mm | 25.4 mm | 3.2 mm | 9 mm | |||||
ใบตัดเพชร 16" ร่อง(เทา)-ยางมะตอย PREMIUM (lowStock) | |||||||||
T311-645465 | 813 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 825X4.9X60 (inStock) | |||||||||
T311-645469 | 813 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 825X4.9X60 (inStock) | |||||||||
T311-648033 | 1016 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2)TGD 1025X4.9X60 (lowStock) | |||||||||
T311-849834 | 787 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่ 800มม.รูกลาง60มม.ABT (lowStock) | |||||||||
V105-0010 | 101.6 mm | 19.812 mm | 1.9 mm | 7 mm | |||||
VX-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 4" (inStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง