| Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D041-0010 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (HE) (lowStock) | |||||||||
| D041-0020 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" (HE) (inStock) | |||||||||
| D041-0030 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (HE) (lowStock) | |||||||||
| D041-0090 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 18" รุ่นพิเศษ(AE) (lowStock) | |||||||||
| D041-0140 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (AMD) (lowStock) | |||||||||
| D041-0170 | - |
ไฟเบอร์ กระเบื้อง อิฐทนไฟ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หินแกรนิต |
228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 6 mm | |||
| ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-9MIGHTY (inStock) | |||||||||
| D041-0180 | |||||||||
| ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-10MIGHTY (inStock) | |||||||||
| DA-30170100019 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 6" / 150X22.2X2.0MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100004 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" / 180X25.4X2.4MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100016 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 5" / 125X22.2X2.0MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100017 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" / 230X25.4X2.6MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100019 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" 105X20X1.8MM ทั่วไป (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| I121-DMD011002 | |||||||||
| DMD011002 ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (inStock) | |||||||||
| I121-DMD011102 | |||||||||
| DMD011102 ใบเพชร 4" แห้ง (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| I121-DMD031002 | |||||||||
| DMD031002 ใบเพชรตัดหิน 4" (inStock) | |||||||||
| I121-DMD051051 | |||||||||
| DMD051051 ใบเพชร 4" บางพิเศษ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| I121-DMD061051 | |||||||||
| DMD061051 ใบเพชรตัดหิน 4" (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| I121-DMD061801 | |||||||||
| DMD061801 ใบเพชร 7" บางพิเศษ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| KT-J011-KDC4T | |||||||||
| KDC-4T จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (inStock) | |||||||||
| KT-J011-RKC7 | |||||||||
| RKC-7 ใบเพชรตัดคอนกรีตแบบเรเดรียล 7" Obsolete (lowStock) | |||||||||
| M311-5010 | |||||||||
| UC-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" 105X2.0X20MM (inStock) | |||||||||
| M311-5020 | |||||||||
| UC-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" 180X2.3X25.4MM (inStock) | |||||||||
| M311-5030 | |||||||||
| UC-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" 230X2.5X25.4MM (inStock) | |||||||||
| M311-5040 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต อิฐ |
|||||||
| UC-14 ใบตัดคอนกรีต 14" LASER (inStock) | |||||||||
| M311-5050 | |||||||||
| TURBO-14 ใบตัดคอนกรีต / ยางมะตอย 14" (lowStock) | |||||||||
| M311-5060 | |||||||||
| ULTRA ใบตัดเซาะร่อง V-SHAPE 4 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
| M311-5070 | |||||||||
| ULTRA ใบตัดเซาะร่อง V-SHAPE 7 นิ้ว (inStock) | |||||||||
| M311-5080 | |||||||||
| JOINT-14 ใบตัดจ๊อยคอนกรีต 14"X10MM. (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| M311-5090 | |||||||||
| JOINT-16 ใบตัดจ๊อยคอนกรีต 16"X10MM. (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| M311-5520 | เหล็ก (STEEL) |
กระเบื้อง หินอ่อน หินแกรนิต |
|||||||
| TX-4 ใบเพชร 4" บาง 1.2 มม ตัดกระเบื้อง (inStock) | |||||||||
| M311-5530 | |||||||||
| TURBO-4 ใบเพชรบาง 4" X 1.2 MM (inStock) | |||||||||
| M311-6010 | |||||||||
| WP-4 ใบขัดเงาขนแกะ 4" (inStock) | |||||||||
| M315-4473 | |||||||||
| อะไหล่ 9212,9232 ท่อลูกฟูกส่งน้ำ (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| M315-4476 | |||||||||
| อะไหล่ 9212,9232 รางถ่านแบต (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| M315-4479 | |||||||||
| อะไหล่ 9212,9232 เลเซอร์ไดโอต (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| M315-4485 | |||||||||
| อะไหล่ 9212,9232 ปลั๊กไฟ (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง