Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D041-0010 | 254 mm | 27 mm | 2.5 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (HE) (lowStock) | |||||||||
D041-0020 | 305 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" (HE) (inStock) | |||||||||
D041-0030 | 356 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (HE) (lowStock) | |||||||||
D041-0090 | 457 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 18" รุ่นพิเศษ(AE) (lowStock) | |||||||||
D041-0140 | 356 mm | 27 mm | 3 mm | 7 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (AMD) (lowStock) | |||||||||
D041-0170 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-9MIGHTY (inStock) | |||||||||
D041-0180 | 254 mm | 25.4 mm | 2.8 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-10MIGHTY (inStock) | |||||||||
D051-0060 | 457 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบตัดเพชร 18" (lowStock) | |||||||||
I121-DMD011002 | |||||||||
DMD011002 ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (inStock) | |||||||||
I121-DMD011002M | 101.6 mm | 16.002 mm | 0 mm | 7.5 mm | |||||
DMD011002M ใบเพชร 4"X16MM (1SET/10PCS) (lowStock) | |||||||||
I121-DMD011102M | 101.6 mm | 19.812 mm | 0 mm | 7.5 mm | |||||
DMD011102M ใบเพชร 4" แห้ง (1SET/10PCS) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
I121-DMD011802M | 177.8 mm | 22.352 mm | 0 mm | 7.5 mm | |||||
DMD011802M ใบเพชรตัดคอนกรีต7" (5PCS/BOX) (lowStock) | |||||||||
I121-DMD0123013 | |||||||||
DMD0123013 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
I121-DMD031002 | |||||||||
DMD031002 ใบเพชรตัดหิน 4" (inStock) | |||||||||
I121-DMD031051HT | 101.6 mm | 19.812 mm | 1 mm | 10 mm | |||||
DMD031051HT ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" บางพิเศษ (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
I121-DMD031802 | |||||||||
DMD031802 ใบเพชรตัดหิน 7" (inStock) | |||||||||
I121-DMD032302 | |||||||||
DMD032302 ใบเพชร 9" เทอร์โบ (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
I121-DMD032302M | 228.6 mm | 22.352 mm | 0 mm | 7.5 mm | |||||
DMD032302M ใบเพชร 9" เทอร์โบ (5PCS/SET) (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
KT-J011-KDC4T | |||||||||
KDC-4T จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (inStock) | |||||||||
KT-J011-KX7 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 7 mm | |||||
KX-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 7" สีฟ้า (inStock) | |||||||||
KT-J011-RKC7 | |||||||||
RKC-7 ใบเพชรตัดคอนกรีตแบบเรเดรียล 7" Obsolete (lowStock) | |||||||||
M311-5010 | |||||||||
UC-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" 105X2.0X20MM (inStock) | |||||||||
M311-5020 | |||||||||
UC-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" 180X2.3X25.4MM (inStock) | |||||||||
M311-5030 | เหล็ก (STEEL) | คอนกรีต | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.5 mm | 10 mm | |||
UC-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" 230X2.5X25.4MM (inStock) | |||||||||
M311-5040 | เหล็ก (STEEL) | คอนกรีต, อิฐ | 356 mm | 25.4 mm | 3 mm | 10 mm | |||
UC-14 ใบตัดคอนกรีต 14" LASER (lowStock) | |||||||||
M311-5050 | |||||||||
TURBO-14 ใบตัดคอนกรีต / ยางมะตอย 14" (lowStock) | |||||||||
M311-5060 | |||||||||
ULTRA ใบตัดเซาะร่อง V-SHAPE 4 นิ้ว (inStock) | |||||||||
M311-5070 | |||||||||
ULTRA ใบตัดเซาะร่อง V-SHAPE 7 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
M311-5080 | |||||||||
JOINT-14 ใบตัดจ๊อยคอนกรีต 14"X10MM. (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M311-5090 | |||||||||
JOINT-16 ใบตัดจ๊อยคอนกรีต 16"X10MM. (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M311-5520 | เหล็ก (STEEL) | กระเบื้อง, หินแกรนิต, หินอ่อน | 101.6 mm | 19.812 mm | 1.2 mm | 10 mm | |||
TX-4 ใบเพชร 4" บาง 1.2 มม ตัดกระเบื้อง (inStock) | |||||||||
M311-5530 | |||||||||
TURBO-4 ใบเพชรบาง 4" X 1.2 MM (inStock) | |||||||||
M311-6010 | |||||||||
WP-4 ใบขัดเงาขนแกะ 4" (inStock) | |||||||||
M315-4470 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 ข้อต่อท่อฉีดน้ำ (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M315-4473 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 ท่อลูกฟูกส่งน้ำ (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M315-4476 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 รางถ่านแบต (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง