Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B121-0010 | |||||||||
ใบตัดเพชร 4" F1GP/แห้ง/ทั่วไป (น้ำเงิน) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
B121-0020 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 5 mm | |||||
ใบตัดเพชร 4" F1CE/แห้ง/เซรามิค (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
B121-0030 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 7 mm | |||||
ใบตัดเพชร 4" F3CE/แห้ง/กระเบื้อง (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
B121-0050 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.2 mm | 8 mm | |||||
ใบตัดเพชร7"F1GP-180/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
B121-0060 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 8 mm | |||||
ใบตัดเพชร7"F4ST-180/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
B121-0110 | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.4 mm | 7 mm | |||||
ใบตัดเพชร9"F1GP-230/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
B121-0120 | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.6 mm | 8 mm | |||||
ใบตัดเพชร9"F4ST-230/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
B121-0210 | |||||||||
F1W จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (outOfStock) | |||||||||
D041-0010 | 254 mm | 27 mm | 2.5 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (HE) (lowStock) | |||||||||
D041-0020 | 305 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" (HE) (inStock) | |||||||||
D041-0090 | 457 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 18" รุ่นพิเศษ(AE) (lowStock) | |||||||||
D041-0140 | 356 mm | 27 mm | 3 mm | 7 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (AMD) (lowStock) | |||||||||
D041-0170 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-9MIGHTY (inStock) | |||||||||
D041-0180 | 254 mm | 25.4 mm | 2.8 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-10MIGHTY (inStock) | |||||||||
D051-0060 | 457 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบตัดเพชร 18" (lowStock) | |||||||||
I121-DMD011102M | 101.6 mm | 19.812 mm | 0 mm | 7.5 mm | |||||
DMD011102M ใบเพชร 4" แห้ง (1SET/10PCS) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
I121-DMD0123013 | |||||||||
DMD0123013 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
I121-DMD012302 | |||||||||
DMD012302 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
I121-DMD032302 | |||||||||
DMD032302 ใบเพชร 9" เทอร์โบ (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
KT-J011-KDC4T | |||||||||
KDC-4T จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (inStock) | |||||||||
KT-J011-KE4 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 7 mm | |||||
KE-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-KE7S | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 7 mm | |||||
KE-7S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" สีทอง Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-KE9S | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 7 mm | |||||
KE-9S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" สีทอง Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-KX7 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 7 mm | |||||
KX-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 7" สีฟ้า (inStock) | |||||||||
KT-J011-KX9 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 7 mm | |||||
KX-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 9" สีฟ้า Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-RKC7 | |||||||||
RKC-7 ใบเพชรตัดคอนกรีตแบบเรเดรียล 7" Obsolete (lowStock) | |||||||||
M311-2060 | |||||||||
DW-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" 230X7X25.4MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M311-2100 | |||||||||
DW-14 ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" 350X8X25.4MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M311-5010 | |||||||||
UC-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" 105X2.0X20MM (inStock) | |||||||||
M311-5020 | |||||||||
UC-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" 180X2.3X25.4MM (inStock) | |||||||||
M311-5030 | เหล็ก (STEEL) | คอนกรีต | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.5 mm | 10 mm | |||
UC-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" 230X2.5X25.4MM (inStock) | |||||||||
M311-5040 | เหล็ก (STEEL) | คอนกรีต, อิฐ | 356 mm | 25.4 mm | 3 mm | 10 mm | |||
UC-14 ใบตัดคอนกรีต 14" LASER (lowStock) | |||||||||
M311-5050 | |||||||||
TURBO-14 ใบตัดคอนกรีต / ยางมะตอย 14" (lowStock) | |||||||||
M311-5060 | |||||||||
ULTRA ใบตัดเซาะร่อง V-SHAPE 4 นิ้ว (inStock) | |||||||||
M311-5070 | |||||||||
ULTRA ใบตัดเซาะร่อง V-SHAPE 7 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
M311-5080 | |||||||||
JOINT-14 ใบตัดจ๊อยคอนกรีต 14"X10MM. (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง