Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B121-0010 | |||||||||
ใบตัดเพชร 4" F1GP/แห้ง/ทั่วไป (น้ำเงิน) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
B121-0020 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 5 mm | |||||
ใบตัดเพชร 4" F1CE/แห้ง/เซรามิค (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
B121-0030 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 7 mm | |||||
ใบตัดเพชร 4" F3CE/แห้ง/กระเบื้อง (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
B121-0050 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.2 mm | 8 mm | |||||
ใบตัดเพชร7"F1GP-180/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
B121-0060 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 8 mm | |||||
ใบตัดเพชร7"F4ST-180/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
B121-0110 | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.4 mm | 7 mm | |||||
ใบตัดเพชร9"F1GP-230/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
B121-0120 | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.6 mm | 8 mm | |||||
ใบตัดเพชร9"F4ST-230/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
B121-0210 | |||||||||
F1W จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (outOfStock) | |||||||||
I121-DMD012302 | |||||||||
DMD012302 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
KT-J011-KE4 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 7 mm | |||||
KE-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-KE7S | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.4 mm | 7 mm | |||||
KE-7S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" สีทอง Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-KE9S | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 7 mm | |||||
KE-9S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" สีทอง Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-J011-KX9 | 228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 7 mm | |||||
KX-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 9" สีฟ้า Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M311-2060 | |||||||||
DW-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" 230X7X25.4MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M311-2100 | |||||||||
DW-14 ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" 350X8X25.4MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M311-5510 | |||||||||
ODS-01 ใบเพชร 4" - เพชรเรียง PRO Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M315-4482 | |||||||||
ใบตัด 9212,9232(120DX1.8TX20H) (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
MP003202 | |||||||||
(D-71009)ใบตัดเพชร 4" แห้ง-คอนกรีต 2* Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003206 | |||||||||
D-42612 ใบเพชร 4"แห้ง-ทั่วไป น้ำเงิน 1* (outOfStock) | |||||||||
MP003208 | |||||||||
D-44367 ใบเพชร 4" น้ำ-หินอ่อน เขียว 1* Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003209 | |||||||||
D-44351 ใบเพชร4"น้ำ-แกรนิต เงิน 1* Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003215A | |||||||||
(A-84078)ใบตัดเพชร 7"แห้ง มากีต้า Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003217B | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง, คอนกรีต, ปูน, หินอ่อน |
228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 7 mm | |||
D-37580/D44292 ใบเพชร 9" ร่อง-แห้ง 2ดาว (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
MP003218 | |||||||||
(A-84084)ใบตัดเพชร 9"แห้ง มากีต้า Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003225D | |||||||||
ใบตัด 14"352MM งานกู้ภัย(3.4 MM) B-55348 (outOfStock) | |||||||||
MP003226C | - | คอนกรีต | 356 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
ใบเพชร 14"(25.4MM) TOP QUALITY B-13465 (outOfStock) | |||||||||
MP003272 | |||||||||
B-53671 ใบเพชรตัดโลหะ 4" (outOfStock) | |||||||||
MP792443-7 | |||||||||
อะไหล่ 9803 ใบเพชร #325 (792731-2) (outOfStock) | |||||||||
MPB-21082 | |||||||||
อะไหล่ CC300 ใบตัดกระจก 85 (STANDARD) (outOfStock) | |||||||||
S251-0020 | |||||||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
T311-34279085 | |||||||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่ 700มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-465652 | 356 mm | 25.4 mm | 3 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 14" ร่อง(เทา) - ยางมะตอย (outOfStock) | |||||||||
T311-466082 | 101.6 mm | 19.812 mm | 2 mm | 7 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 4" แห้ง แบบร่อง(เหลือง) (outOfStock) | |||||||||
T311-466087 | 177.8 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 9 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 7" แห้ง แบบร่อง(เหลือง) (outOfStock) | |||||||||
T311-466095 | 305 mm | 25.4 mm | 2.6 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 12" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
T311-466099 | 356 mm | 25.4 mm | 3 mm | 10 mm | |||||
(T)ใบตัดเพชร 14" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง