| Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP003210 | |||||||||
| D-05197 ใบเพชร 4" แห้ง ร่อง ทอง 2ดาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003250 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง คอนกรีต หินอ่อน |
|||||||
| D-05212 ใบเพชร 4" น้ำ เรียบ (1.6 MM) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| T311-474780 | เหล็ก (STEEL) | คอนกรีต | |||||||
| (T)ใบตัดเพชร 9" แห้ง ร่อง(แดง) 633280 (outOfStock) | |||||||||
| T311-466087 | เหล็ก (STEEL) | คอนกรีต | |||||||
| (T)ใบตัดเพชร 7" แห้ง แบบร่อง(เหลือง) (outOfStock) | |||||||||
| T311-466082 | เหล็ก (STEEL) |
หินประดับ กระเบื้อง หินเนื้อแข็ง ยางมะตอย เซรามิค หินแกรนิต อิฐ |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร 4" แห้ง แบบร่อง(เหลือง) (outOfStock) | |||||||||
| T311-467430 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต ปูน |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร 7"แห้งแบบร่องเทอร์โบ เหลือง (outOfStock) | |||||||||
| B121-0050 | |||||||||
| ใบตัดเพชร7"F1GP-180/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
| MP003265 | |||||||||
| A-84159 ใบเพชร 5" แท้ ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MPB-21082 | |||||||||
| อะไหล่ CC300 ใบตัดกระจก 85 (STANDARD) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| T311-474753 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต หินอ่อน ปูน |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร9"แห้งแบบร่อง(เหลือง)PRIMUIM (outOfStock) | |||||||||
| T311-474752 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต หินอ่อน ปูน |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร7"แห้งแบบร่อง(เหลือง)PRIMUIM (outOfStock) | |||||||||
| B121-0020 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 4" F1CE/แห้ง/เซรามิค (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
| T311-466099 | เหล็ก (STEEL) | พื้นคอนกรีต | |||||||
| (T)ใบตัดเพชร 14" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
| B121-0110 | |||||||||
| ใบตัดเพชร9"F1GP-230/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
| T311-529399 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต หินแกรนิต |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร 16" (เหลือง) 633360 (outOfStock) | |||||||||
| B121-0030 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 4" F3CE/แห้ง/กระเบื้อง (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0060 | |||||||||
| ใบตัดเพชร7"F4ST-180/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0210 | |||||||||
| F1W จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (outOfStock) | |||||||||
| B121-0120 | |||||||||
| ใบตัดเพชร9"F4ST-230/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
| MP792443-7 | |||||||||
| อะไหล่ 9803 ใบเพชร #325 (792731-2) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| T311-466095 | เหล็ก (STEEL) | พื้นคอนกรีต | |||||||
| (T)ใบตัดเพชร 12" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
| T311-529401 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต หินแกรนิต |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร 18" ร่อง(เหลือง)LASER (outOfStock) | |||||||||
| T311-467431 | เหล็ก (STEEL) |
คอนกรีต หินอ่อน ปูน |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร 9"แห้งแบบร่องเทอร์โบ เหลือง (outOfStock) | |||||||||
| T311-465652 | เหล็ก (STEEL) |
หินประดับ กระเบื้อง หินเนื้อแข็ง ยางมะตอย เซรามิค หินแกรนิต อิฐ |
|||||||
| (T)ใบตัดเพชร 14" ร่อง(เทา) - ยางมะตอย (outOfStock) | |||||||||
| T311-34279085 | |||||||||
| (T)ใบตัดคอนกรีตใหม่ 700มม. (outOfStock) | |||||||||
| D051-0060 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 18" (outOfStock) | |||||||||
| MP003201 | |||||||||
| (D-79566)ใบตัดเพชร 4" น้ำ&แห้ง-คอนกรีต2* (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| T311-574857 | |||||||||
| ใบตัดเพชรแห้ง 500X3,6X25,4FSCP1 (outOfStock) | |||||||||
| T311-574860 | |||||||||
| ใบตัดเพชรแห้ง 800X3,9X35,4FSCP1 (outOfStock) | |||||||||
| T311-475980 | |||||||||
| (T)ใบตัดเพชร-แห้ง(ไม่มีร่อง)BASIC(เขียว) (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD011802 | |||||||||
| DMD011802 ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" (outOfStock) | |||||||||
| MP003226C | - | คอนกรีต | |||||||
| ใบเพชร 14"(25.4MM) TOP QUALITY B-13465 (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003203 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
หินอ่อน แกรนิต |
|||||||
| (D-67511)ใบตัดเพชร 4" แห้ง-แกรนิต 1* (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| M315-4482 | |||||||||
| ใบตัด 9212,9232(120DX1.8TX20H) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003269 | |||||||||
| D-37605 ใบเพชร 5" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| M315-4470 | |||||||||
| อะไหล่ 9212,9232 ข้อต่อท่อฉีดน้ำ (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง