Item | Price | เบอร์- | จำนวนฟัน- | ความหนาใบมีด- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ความยาวรวม | ความยาวช่วงใช้งาน | ระยะความห่างของฟัน | ความหนาใบมีด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP792707-9 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T#403 ใบเลื่อย23B(5ใบ/1PAC) (lowStock) | |||||||||||
MPA-02303 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย #3019(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPA-31675 | BIM27 | 10T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | เหล็ก, อลูมิเนียม | 300 mm | 289 mm | 0 mm | 1.2 mm | ||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อยBIM27(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-00767 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย #3023(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-03030 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย #3030(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-05038 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย 7-18T(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-05044 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย 6-11T(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-05169 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย 18T(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-05175 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย 6T(5PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-07250 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050Tใบเลื่อย(2PCS/1PAC)B-07250 (inStock) | |||||||||||
MPB-10394 | - | 2T | 1.5 MM | ทังสเตนคาร์ไบด์ | อิฐ, อิฐมวลเบา | 305 mm | 295 mm | 12.7 mm | 1.5 mm | ||
อะไหล่ JR3050Tใบเลื่อย305MMอิฐมวลเบา 1PC (lowStock) | |||||||||||
MPB-10637 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย305MM(3PCS/1PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-13677 | |||||||||||
B-13677 ชุดใบเลื่อยชัก 3 ใบชุด -SUPER EX (inStock) | |||||||||||
MPB-16863 | |||||||||||
ใบเลื่อยชัก HCS ไม้ 5T-305 (5PC/PAC) (inStock) | |||||||||||
MPB-20395 | |||||||||||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย 100MM ตัดเหล็ก3MM (inStock) | |||||||||||
MPB-20404 | - | 18T | 0.9 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | เหล็ก | 100 mm | 71 mm | 1.4 mm | 0.9 mm | ||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย 100MM ตัดเหล็ก4MM (inStock) | |||||||||||
MPB-20410 | |||||||||||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย 100MM ตัดเหล็ก8MM (inStock) | |||||||||||
MPB-20426 | |||||||||||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย 100MM ไม้/เหล็ก (inStock) | |||||||||||
MPB-20448 | |||||||||||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย 100MM ยิปซั่ม (lowStock) | |||||||||||
MPB-20454 | |||||||||||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย 100MM ไม้/เหล็ก (inStock) | |||||||||||
MPB-20644 | |||||||||||
อะไหล่ PJ7000 ใบเลื่อย TCT (lowStock) | |||||||||||
MPB-23248 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050Tใบเลื่อยตัดน้ำแข็ง 6T(12") (lowStock) | |||||||||||
MPB-31871 | |||||||||||
อะไหล่JR-3050Tใบเลื่อยผงเพชร (2PCS/1PAC) (lowStock) | |||||||||||
MPB-43197 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย225/14Tงานหนัก (inStock) | |||||||||||
MPB-43228 | |||||||||||
อะไหล่JR3050Tใบเลื่อยตัดเหล็ก (inStock) | |||||||||||
MPB-44432 | |||||||||||
B-44432 ชุดใบเลื่อยชัก JR 6 ใบชุด -ไม้ (inStock) | |||||||||||
MPB-44448 | |||||||||||
B-44448 ชุดใบเลื่อยชัก JR 6 ใบชุด-เหล็ก (inStock) | |||||||||||
MPB-55594 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อยตัดเหล็ก 305MM TC (lowStock) | |||||||||||
MPB-56580 | |||||||||||
อะไหล่ JR100Dใบเลื่อย 190MMกิ่งไม้สด 1PC (inStock) | |||||||||||
MPB-56596 | |||||||||||
อะไหล่ JR100D ใบเลื่อย190MM ไม้ไผ่ 1PC (inStock) | |||||||||||
MPB-57386 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย225MMกิ่งไม้สด1PC (inStock) | |||||||||||
MPB-57392 | |||||||||||
อะไหล่ JR3050T ใบเลื่อย225MM ไม้ไผ่ 1PC (inStock) | |||||||||||
MPD-51655 | BI-M | 14T | 0.9 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | เหล็ก | 255 mm | 228 mm | 1.8 mm | 0.9 mm | ||
ใบเลื่อยชัก BI-M เหล็ก 14T-225 (2PC/PAC) (inStock) | |||||||||||
S321-5010 | BU36 | 6T | 1.3 MM | - | ไม้ | 75 mm | 0 mm | 4 mm | 1.3 mm | ||
ใบเลื่อย 75X7.5X1.3MM 6T WOOD(BU36) (lowStock) | |||||||||||
S321-5030 | BU214 | 14T | 1.0 MM | - | ไม้, เหล็ก | 75 mm | 0 mm | 2.2 mm | 1 mm | ||
ใบเลื่อย 50X7.5X1.0MM 14T MULTI(BU214) (inStock) | |||||||||||
S321-5080 | BU218 | 18T | 1.0 MM | - | เหล็ก | 75 mm | 0 mm | 1.5 mm | 1 mm | ||
ใบเลื่อย 50X7.5X1.0MM 18TREGULAR(BU218) (inStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง