Item | Price | เบอร์- | จำนวนฟัน- | ความหนาใบมีด- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ความยาวรวม | ความยาวช่วงใช้งาน | ระยะความห่างของฟัน | ความหนาใบมีด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP000504 | 41 | 12T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้ผิวตัดเรียบ | 82 mm | 61 mm | 2.1 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.41 (5ใบ/1PAC) A-85880 (lowStock) | |||||||||||
MP000538 | B-23 | 14T | 0.9 MM | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) | พลาสติก, ไม้, เหล็ก,อลูมิเนียม | 76 mm | 51 mm | 1.8 mm | 0.9 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ B-23 (5ใบ/1PAC) A-85743 (inStock) | |||||||||||
MP792146-3 | 21 | 24T | 1.2 MM | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) | เหล็ก, อลูมิเนียม | 125 mm | 115 mm | 0 mm | 1.2 mm | ||
อะไหล่ JR3050T#400 ใบเลื่อย 21(5ใบ/1PAC) (inStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง