Item | Price | เกรดหิน | ความหนา- | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที) | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ขนาด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B171-0010 | 2,500 รอบ/นาที | 101.6 mm | |||||||
ลูกขัดแฮร์ไลน์ 4 นิ้ว # 60 (inStock) | |||||||||
B171-0020 | 2,500 รอบ/นาที | 101.6 mm | |||||||
ลูกขัดแฮร์ไลน์ 4 นิ้ว # 80 (outOfStock) | |||||||||
B171-1010 | 2,500 รอบ/นาที | 101.6 mm | |||||||
ล้อขัดใยสังเคราะห์สลับผ้าทราย 4 นิ้ว #60 (outOfStock) | |||||||||
B171-1020 | 2,500 รอบ/นาที | 101.6 mm | |||||||
ล้อขัดใยสังเคราะห์สลับผ้าทราย 4 นิ้ว #80 (outOfStock) | |||||||||
MP191N92-5 | |||||||||
ขนแกะ 3" (80MM) หนามเตย PV300D/DPV300D (lowStock) | |||||||||
MP794176-0 | |||||||||
อะไหล่9218PB#500 ขนแกะแท้ (เชือกมัด) (inStock) | |||||||||
MP794560-9 | |||||||||
ขนแกะ 5.5" (140MM) หนามเตย DBO180/BO5031 (inStock) | |||||||||
MPA-81000 | |||||||||
อะไหล่9523NB#500 แผ่นใยไฟเบอร์#60 (inStock) | |||||||||
MPA-81022 | 320 | - | 5/8" | 13,000 RPM | เส้นใยไฟเบอร์ | เหล็ก | 101.6 mm | ||
อะไหล่9523NB#502 แผ่นใยไฟเบอร์#320 (lowStock) | |||||||||
MPD-15590 | 100 | - | 5/8" | 4,500 RPM | ผงเพชร (DIAMOND) | ปูน, หินอ่อน | 101.6 mm | ||
อะไหล่ PW5001C แผ่นขัดเงาแกรนนิต #100 (lowStock) | |||||||||
MPD-15609 | 200 | - | 5/8" | 4,500 RPM | ผงเพชร (DIAMOND) | ปูน, หินอ่อน | 101.6 mm | ||
อะไหล่ PW5001C แผ่นขัดเงาแกรนนิต #200 (outOfStock) | |||||||||
MPD-15659 | |||||||||
อะไหล่ PW5001C แผ่นขัดแกรนนิตละเอียดBUFF (outOfStock) | |||||||||
MPD-56954 | |||||||||
ลูกขัดขนแกะ 2 หน้า 9" ขาว (W/O ข้อต่อ) (lowStock) | |||||||||
MPD-57146 | - | - | - | - | ขนแกะ | เคลือบสีรถ, สีรถยนต์ | 228.6 mm | ||
ลูกขัดขนแกะ 2 หน้า 9" เหลือง(W/O ข้อต่อ) (lowStock) | |||||||||
MPD-65735 | |||||||||
ขนแกะ 6" (150MM) หนามเตย DPO600/BO6050 (lowStock) | |||||||||
MPD-70867 | |||||||||
ขนแกะ 5" (125MM) หนามเตย DPO500/BO5030 (outOfStock) | |||||||||
R011-0020 | |||||||||
แผ่นขัด 4"X6 หนา (AC-24Q) (inStock) | |||||||||
R011-0040 | |||||||||
แผ่นขัด 7"X6 (AC-24Q) (inStock) | |||||||||
Z054-0040 | - | 1" | 1/2" | - | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | โลหะ, เหล็ก | 152.4 mm | ||
ล้อขัดสก๊อตไบร์14S MED 6X1X1/2(24/CTN) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z054-0071 | |||||||||
(ของแถม)สก๊อตช์ไบรต์ 7447 สีแดง 4.5"X6" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z054-0073 | |||||||||
สก๊อตช์ไบรต์ 7440 สีน้ำตาล 6"X9" (inStock) | |||||||||
Z054-0077 | 600 - 800 | 25/64" | - | - | อลูมินั่มออกไซด์ |
พลาสติก, ไม้, โลหะ, วัสดุคอมโพสิต |
152.4 mm | ||
สก๊อตช์ไบรต์ 7448 สีเทา 6"X9" (inStock) | |||||||||
Z054-0086 | - | 25/64" | - | - | อลูมินั่มออกไซด์ | พลาสติก, ไม้, โลหะ | 114.3 mm | ||
สก๊อตช์ไบรต์ 7496เขียว 4.5"X6"(5PCS/PAC) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z054-0100 | |||||||||
สก็อตไบร์ทแผ่นใยขัด สีฟ้า6"X9" 60PCS/ลัง (inStock) | |||||||||
Z054-0102 | |||||||||
สก๊อตช์ไบรต์แผ่นใยขัดสีฟ้า4.5"X6" 5PC/PA (inStock) | |||||||||
Z054-0110 | |||||||||
จานขัดลอกสี/สนิม S/B CNS 4"X1/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z054-0115 | |||||||||
จานขัดหลังแข็งลอกสี/สนิมCNSXT4"X5/8"ม่วง Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z054-0120 | |||||||||
จานขัดหลังแข็งลอกสี/สนิม CNS 4"X5/8" (outOfStock) | |||||||||
Z054-0122 | - | - | - | 13,000 RPM | อลูมินั่มออกไซด์ | ลอกคราบสนิม, ลอกสี, โลหะ | 101.6 mm | ||
ชุดจานขัดสนิมXT PRO4"X5/8"แดง+7447 2 PCS Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z054-0130 | |||||||||
จานขัดลอกสี/สนิม S/B CNS 6"X4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
Z056-3400 | |||||||||
ฟองน้ำกระดาษทราย 02600#1200-1500 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
Z056-3405 | |||||||||
ฟองน้ำกระดาษทราย 02601 #800-1000 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
Z056-3410 | |||||||||
ฟองน้ำกระดาษทราย 02602 #500-600 20PC/BX (inStock) | |||||||||
Z056-3415 | |||||||||
ฟองน้ำกระดาษทราย 02604 #320-400 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
Z056-3420 | |||||||||
ฟองน้ำกระดาษทราย 02606 #120-180 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง