| Item | Price | ขนาดเกลียว | ความหนาของลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | จำนวนเปีย | ขนาดแกน | แบบลวด | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ความกว้าง | ขนาดลวดที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261-WB1.5S | ||||||||||||
| แปรงล้อชุบทองเหลือง1.5''X0.3(6MM)9042.12 (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| K261-CB2.5S | ||||||||||||
| แปรงถ้วยชุบทองเหลือง2.5''X0.3(6MM) 2261 (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| K461-3210 | ||||||||||||
| O117 แปรงลวดถ้วย 3 นิ้ว สีทอง (lowStock) | ||||||||||||
| K461-3220 | ||||||||||||
| O118 แปรงลวดถ้วย 3 นิ้ว ถักเปีย (สีเงิน) (inStock) | ||||||||||||
| P528-1210 | ||||||||||||
| TWB-1 แปรงล้อถักเปียลวดเหล็ก 4"X5/8" (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| P528-2010 | ||||||||||||
| EB-5แปรงพู่กันเหล็กชุบทองเหลือง1-1/8"X6M (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| P528-0510 | ||||||||||||
| TCB-1แปรงถ้วยถักเปียลวดเหล็ก 3"XM10X1.50 (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| P528-1010 | ||||||||||||
| WB-2แปรงล้อลวดเหล็กชุบทองเหลือง 4"X1/2"D (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| P528-3010 | ||||||||||||
| SB(R) แปรงลวดเหล็ก ด้ามพลาสติกแดง (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| P528-1110 | ||||||||||||
| WB-2-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 4"X1/2"DX1/2"T (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| MPD-24103 | M10 X 1.5 MM | - | - | - | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) |
เหล็ก ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, |
||||
| อะไหล่9500NB แปรงลวดถักเปีย60มม D-24103 (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| K261-TWB1 | - | - | 5/8" | 18 | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TWB-1แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 4"X5/8X18 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB5 | ||||||||||||
| EB-5แปรงพู่กันชุบทองเหลือง1",1/8X0.3X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TWB4 | - | - | 5/8" | 18 | - | ถักเปีย | สแตนเลส | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | 0 mm | 0 mm | ||
| TWB-4แปรงล้อถักเปียลวดสแตเลส 4"X5/8X18 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB4 | ||||||||||||
| EB-4 แปรงพู่กันชุบทองเหลือง 3/4"X030X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB4 | ||||||||||||
| WB-4แปรงล้อชุบทองเหลือง 6"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB2 | ||||||||||||
| EB-2 แปรงพู่กันชุบทองเหลือง 1/2"X030X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
| MPD-40032 | - | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) |
เหล็ก ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, |
0 mm | 0 mm | ||
| D-40032 แปรงลวดพู่กันมีแกน 30 MM (TT) (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-39958 | - | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) |
เหล็ก ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, |
0 mm | 0 mm | ||
| D-39958 แปรงลวดล้อมีแกน 38 MM (TT) (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| K261-WB6 | ||||||||||||
| WB-6แปรงล้อชุบทองเหลือง 8"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB4 | M16 X 2.0 MM | - | - | - | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TCB-4 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB6 | ||||||||||||
| CB-6 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง5"XM16X2.00(BC) (outOfStock) | ||||||||||||
| MPD-39964 | - | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) |
เหล็ก ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, |
0 mm | 0 mm | ||
| D-39964 แปรงลวดล้อมีแกน 50 MM (TT) (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| K261-TWB2 | ||||||||||||
| TWB-2แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 6"X7/8X24 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB8 | ||||||||||||
| WB-8แปรงล้อชุบทองเหลือง 10"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB4-1M | ||||||||||||
| EB-4-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก3/4"X030X6(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB2-1M | ||||||||||||
| EB-2-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก1/2"X030X6(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB3 | ||||||||||||
| WB-3แปรงล้อชุบทองเหลือง 6"X3/4TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TWB3 | ||||||||||||
| TWB-3แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 8"X7/8X34 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB2 | ||||||||||||
| CB-2 แปรงรูปถ้วยสแตนเลส3"XM10X1.50(INOX) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB2 | ||||||||||||
| TCB-2 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 3"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB5-1M | ||||||||||||
| EB-5-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก1"X030X6MM(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB5-1M | M14 X 2.0 MM | - | - | - | - | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| CB-5-1M แปรงถ้วยลวดเหล็ก4"XM14X2.00(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB8-1M | ||||||||||||
| WB-8-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 10"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB5 | ||||||||||||
| TCB-5 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 5"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB9-1M | ||||||||||||
| WB-9-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 12"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง