| Item | Price | ขนาดเกลียว | ความหนาของลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | จำนวนเปีย | ขนาดแกน | แบบลวด | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ความกว้าง | ขนาดลวดที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261-WB6 | ||||||||||||
| WB-6แปรงล้อชุบทองเหลือง 8"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB4 | M16 X 2.0 MM | - | - | - | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TCB-4 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB6 | ||||||||||||
| CB-6 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง5"XM16X2.00(BC) (outOfStock) | ||||||||||||
| MPD-39964 | - | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) |
เหล็ก ทองแดง, ทองเหลือง, สแตนเลส, |
0 mm | 0 mm | ||
| D-39964 แปรงลวดล้อมีแกน 50 MM (TT) (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| K261-TWB2 | ||||||||||||
| TWB-2แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 6"X7/8X24 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB8 | ||||||||||||
| WB-8แปรงล้อชุบทองเหลือง 10"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB4-1M | ||||||||||||
| EB-4-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก3/4"X030X6(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB3 | ||||||||||||
| WB-3แปรงล้อชุบทองเหลือง 6"X3/4TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TWB3 | ||||||||||||
| TWB-3แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 8"X7/8X34 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB2 | ||||||||||||
| CB-2 แปรงรูปถ้วยสแตนเลส3"XM10X1.50(INOX) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB2 | ||||||||||||
| TCB-2 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 3"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB8-1M | ||||||||||||
| WB-8-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 10"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB5 | ||||||||||||
| TCB-5 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 5"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB9-1M | ||||||||||||
| WB-9-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 12"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB2-1M | - | 1/2" | - | - | - | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| WB-2-1M แปรงล้อลวดเหล็ก4"X1/2TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB4-1M | ||||||||||||
| WB-4-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 6"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-WB9 | ||||||||||||
| WB-9แปรงล้อชุบทองเหลือง 12"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB3 | M14 X 2.0 MM | - | - | - | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TCB-3 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| MPD-45727 | ||||||||||||
| D-45727แปรงไนลอนพู่กัน-ละเอียด(ฟ้า) 24MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-45711 | ||||||||||||
| D-45711แปรงไนลอนพู่กัน-ละเอียด(ฟ้า) 17MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-45630 | ||||||||||||
| D-45630 ล้อแปรงไนลอน-ละเอียด(ฟ้า) 63 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-45515 | ||||||||||||
| D-45515 แปรงไนลอนถ้วย-หยาบ(สีส้ม) 63 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-45587 | ||||||||||||
| D-45587 ล้อแปรงไนลอน-หยาบ(สีส้ม) 63 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-45571 | ||||||||||||
| D-45571 ล้อแปรงไนลอน-หยาบ(สีส้ม) 50 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-73813 | ||||||||||||
| D-73813 ล้อแปรงลวด-เกลียว-มีแกน 75 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-73835 | ||||||||||||
| D-73835 แปรงลวดพู่กัน-เกลียว-มีแกน 12 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| MPD-73857 | ||||||||||||
| D-73857 แปรงลวดพู่กัน-เกลียว-มีแกน 24 MM (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| K261-WHB6 | ||||||||||||
| แปรงลวดทองเหลืองด้ามไม้ 6แถว(71333602) (outOfStock) | ||||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||||
| K261-WB5-1M | ||||||||||||
| WB-5-1M แปรงล้อลวดเหล็ก8"X3/4TX0.30(STD) Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง