Item | Price | ขนาดเกลียว | ความหนาของลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | จำนวนเปีย | ขนาดแกน | แบบลวด | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ความกว้าง | ขนาดลวดที่ใช้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K261-CB1 | M10 X 1.5 MM | - | - | ลวดเส้น | 76.2 mm | 0.3 mm | ||||||
CB-1 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง3"XM10X1.50(BC) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-CB2 | M12 X 1.5 MM | - | - | ลวดเส้น | สแตนเลส | 76.2 mm | 0.3 mm | |||||
CB-2 แปรงรูปถ้วยสแตนเลส3"XM10X1.50(INOX) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-CB3 | M13 X 1.25 MM | - | - | ลวดเส้น | 76.2 mm | 0.3 mm | ||||||
CB-3 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง3"XM10X1.25(BC) (inStock) | ||||||||||||
K261-CB5 | M14 X 2.0 MM | - | - | ลวดเส้น | 101.6 mm | 0.3 mm | ||||||
CB-5 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง4"XM14X2.00(BC) (lowStock) | ||||||||||||
K261-CB6 | M16 X 2.0 MM | - | - | ลวดเส้น | 127 mm | 0.3 mm | ||||||
CB-6 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง5"XM16X2.00(BC) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-EB2 | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | 12.7 mm | 0.3 mm | |||||
EB-2 แปรงพู่กันชุบทองเหลือง 1/2"X030X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
K261-EB4 | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | 19.05 mm | 0.3 mm | |||||
EB-4 แปรงพู่กันชุบทองเหลือง 3/4"X030X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
K261-EB4-1M | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | 19.05 mm | 0.3 mm | |||||
EB-4-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก3/4"X030X6(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-EB5 | - | - | - | 6 มม. | ลวดเส้น | 25.4 mm | 0.3 mm | |||||
EB-5แปรงพู่กันชุบทองเหลือง1",1/8X0.3X6MM (inStock) | ||||||||||||
K261-SB1 | - | - | - | ลวดเส้น | 76.2 mm | 0.2 mm | ||||||
SB-1 แปรงลวดด้ามเหล็กหัวโค้ง(CURVE HEAD) (lowStock) | ||||||||||||
K261-SB2 | - | - | - | ลวดเส้น | 76.2 mm | 0.2 mm | ||||||
SB-2 แปรงลวดด้ามเหล็กตรง(STRAIGHT HEAD) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-SBP17130.001 | - | - | - | ลวดเส้น | 127 mm | 0.3 mm | ||||||
SB(P)17130 แปรงลวดด้ามพลาสติก(ลวดเหล็ก) (lowStock) | ||||||||||||
K261-SBP17330.001 | - | - | - | ลวดเส้น | 127 mm | 0.3 mm | ||||||
SB(P)17330 แปรงด้ามพลาสติก(ลวดทองเหลือง) (inStock) | ||||||||||||
K261-SBP17430.001 | - | - | - | ลวดเส้น | สแตนเลส | 127 mm | 0.3 mm | |||||
SB(P)17430 แปรงด้ามพลาสติก(ลวดสแตนเลส) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TCB1 | M10 X 1.5 MM | - | - | ถักเปีย | 76.2 mm | 0.35 mm | ||||||
TCB-1แปรงรูปถ้วยถักเปีย 3"XM10X1.50 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TCB2 | M14 X 2.0 MM | - | - | ถักเปีย | 76.2 mm | 0.35 mm | ||||||
TCB-2 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 3"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TCB3 | M14 X 2.0 MM | - | - | ถักเปีย | 101.6 mm | 0.35 mm | ||||||
TCB-3 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TCB4 | M16 X 2.0 MM | - | - | ถักเปีย | 101.6 mm | 0.35 mm | ||||||
TCB-4 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TCB5 | M16 X 2.0 MM | - | - | ถักเปีย | 127 mm | 0.35 mm | ||||||
TCB-5 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 5"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TWB1 | - | - | 18 | ถักเปีย | 101.6 mm | 0.5 mm | ||||||
TWB-1แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 4"X5/8X18 (inStock) | ||||||||||||
K261-TWB2 | - | - | 24 | ถักเปีย | 152.4 mm | 0.5 mm | ||||||
TWB-2แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 6"X7/8X24 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TWB3 | - | - | 34 | ถักเปีย | 203.2 mm | 0.5 mm | ||||||
TWB-3แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 8"X7/8X34 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-TWB4 | - | - | 18 | ถักเปีย | สแตนเลส | 101.6 mm | 0.5 mm | |||||
TWB-4แปรงล้อถักเปียลวดสแตเลส 4"X5/8X18 (lowStock) | ||||||||||||
K261-TWB5 | - | - | 24 | ถักเปีย | สแตนเลส | 152.4 mm | 0.5 mm | |||||
TWB-5แปรงล้อถักเปียลวดสแตเลส 6"X7/8X24 (inStock) | ||||||||||||
K261-WB2 | - | 1/2" | - | ลวดเส้น | 101.6 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-2 แปรงล้อทองเหลือง4"X1/2TX1/2DX0.30 (lowStock) | ||||||||||||
K261-WB2-1M | - | 1/2" | - | ลวดเส้น | 101.6 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-2-1M แปรงล้อลวดเหล็ก4"X1/2TX0.30(STD) (lowStock) | ||||||||||||
K261-WB3 | - | 3/4" | - | ลวดเส้น | 152.4 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-3แปรงล้อชุบทองเหลือง 6"X3/4TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB4 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 152.4 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-4แปรงล้อชุบทองเหลือง 6"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB4-1M | - | 1" | - | ลวดเส้น | 152.4 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-4-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 6"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB5-1M | - | 3/4" | - | ลวดเส้น | 203.2 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-5-1M แปรงล้อลวดเหล็ก8"X3/4TX0.30(STD) Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB6 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 203.2 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-6แปรงล้อชุบทองเหลือง 8"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB8 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 254 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-8แปรงล้อชุบทองเหลือง 10"X1TX1DX0.30 (lowStock) | ||||||||||||
K261-WB8-1M | - | 1" | - | ลวดเส้น | 254 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-8-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 10"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB9 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 304.8 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-9แปรงล้อชุบทองเหลือง 12"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB9-1M | - | 1" | - | ลวดเส้น | 304.8 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-9-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 12"X1TX0.30(STD) (lowStock) | ||||||||||||
MP199137-9 | ||||||||||||
อะไหล่ DTR180Z ลวด 0.8 (50 PCS/BOX) (TT) (lowStock) | ||||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง