Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA9444_0100 | 1 MM | 2.5 MM | 40 MM | 4 MM | |||||
L9444_1.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
NA9444_0300 | 3 MM | 7.5 MM | 45 MM | 6 MM | |||||
L9444_3.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
NA9444_0400 | 4 MM | 11 MM | 45 MM | 6 MM | |||||
L9444_4.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
NA9444_0600 | 6 MM | 13 MM | 50 MM | 6 MM | |||||
L9444_6.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
NA9444_0800 | 8 MM | 19 MM | 60 MM | 8 MM | |||||
L9444_8.0MM VG MILL CARBIDE FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง