| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวช่วงคอ | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA7302P1000 | |||||||||
| L7302P_10.0MM SG ROUGHING FINE PITCH (outOfStock) | |||||||||
| NA7302P1400 | |||||||||
| L7302P_14.0MM SG ROUGHING FINE PITCH (outOfStock) | |||||||||
| NA7302P2000 | |||||||||
| L7302P_20.0MM SG ROUGHING FINE PITCH (outOfStock) | |||||||||
| NA7302P3500 | 35 มม. | 80 MM | 180 มม. | 32 MM | 12T | ||||
| L7302P_35.0MM SG ROUGHING FINE PITCH (outOfStock) | |||||||||
| NA7302P4000 | 40 มม. | 95 MM | 200 MM | 32 MM | 12T | ||||
| L7302P_40.0MM SG ROUGHING FINE PITCH (outOfStock) | |||||||||
| NA7302P4500 | |||||||||
| L7302P_45.0MM SG ROUGHING FINE PITCH (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง