| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA7304P0800 | 8 มม. | 35 MM | 90 MM | 8 MM | 140T | ||||
| L7304P_8.0MM SG ROUGHING FINE LONG (outOfStock) | |||||||||
| NA7304P1000 | |||||||||
| L7304P_10.0MM SG ROUGHING FINE LONG (outOfStock) | |||||||||
| NA7304P2000 | |||||||||
| L7304P_20.0MM SG ROUGHING FINE LONG (outOfStock) | |||||||||
| NA7304P3000 | |||||||||
| L7304P_30.0MM SG ROUGHING FINELONG (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง