| Item | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H131-ZE502_1600X16 | |||||||||
| ZE502_16.0MMX16 4F TIALN CARBIDE EM (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_1400X14 | |||||||||
| E304_14.0MMX14 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| NA6420_R0800 | |||||||||
| L6420_R8.0MM AG-MILL BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9158_0300 | |||||||||
| L9158_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน (lowStock) | |||||||||
| NA9498_R1.0X12 | |||||||||
| L9498_R1.0X12MM X'S MILL RIB BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9294_0050 | |||||||||
| L9294_0.5MM CARBIDE MINI-SQUARE (lowStock) | |||||||||
| NA9294_0080 | |||||||||
| L9294_0.8MM CARBIDE MINI-SQUARE (lowStock) | |||||||||
| NA9330_0150 | |||||||||
| L9330_1.5MM DLC-MILL FOR AI (inStock) | |||||||||
| NA9452_1000 | |||||||||
| L9452_10.0MM ANCHOR V FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9166_0600 | |||||||||
| L9166_6.0MM GSX MILL SLOT 1.5D (lowStock) | |||||||||
| NA9360_R0500 | |||||||||
| L9360_R5 DLC-MILL BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9330_0800 | |||||||||
| L9330_8.0MM DLC-MILL FOR AI (lowStock) | |||||||||
| NA9498_R0.75X12 | |||||||||
| L9498_R0.75X12MM X'S MILL RIB BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9498_R0.5X12 | |||||||||
| L9498_R0.5X12MM X'S MILL RIB BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9178_1000 | |||||||||
| L9178_10.0MM GSX MILL 4FLUTES 2D (lowStock) | |||||||||
| NA9452_0600 | |||||||||
| L9452_6.0MM ANCHOR V FOUR FLUTES (lowStock) | |||||||||
| NA9164_0800 | |||||||||
| L9164_8.0MM GSX MILL FOUR FLUTES 4D (lowStock) | |||||||||
| NA9188_1200 | |||||||||
| L9188_12.0MM GSX-MILL VL2.5D (inStock) | |||||||||
| NA9166_0500 | |||||||||
| L9166_5.0MM GSX MILL SLOT 1.5D (lowStock) | |||||||||
| NA9158_0600 | |||||||||
| L9158_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน (lowStock) | |||||||||
| NA9498_R1.5X16 | |||||||||
| L9498_R1.5X16MM X'S MILL RIB BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9458_R100 | |||||||||
| L9458_R10 ANCHOR V BALL (lowStock) | |||||||||
| NA9458_R080 | |||||||||
| L9458_R8 ANCHOR V BALL (lowStock) | |||||||||
| NA6270_0800 | |||||||||
| L6270_8.0 MM. ดอกเอ็นมิลล์ NATAC 3ฟัน (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA6270_1000 | |||||||||
| L6270_10.0 MM. ดอกเอ็นมิลล์ NATAC 3ฟัน (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA6270_0600 | |||||||||
| L6270_6.0 MM. ดอกเอ็นมิลล์ NATAC 3ฟัน (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9428_R015X300X6 | |||||||||
| L9428_R1.5X30X6 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GS (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9708_0500 | |||||||||
| L9708_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 4F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9708_0600 | |||||||||
| L9708_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 4F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9708_0700 | |||||||||
| L9708_7.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 4F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9708_0900 | |||||||||
| L9708_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 4F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9708_0800 | |||||||||
| L9708_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 4F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9706_0300 | |||||||||
| L9706_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 2F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9706_0200 | |||||||||
| L9706_2.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 2F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9706_0400 | |||||||||
| L9706_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 2F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9706_0100 | |||||||||
| L9706_1.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ REVO 2F (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง