Item | Price | ขนาด (นิ้ว) | องศา | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด (มม) | ความหนา | ขนาดรู | จำนวนฟัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O081-MST125X030 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 125 mm | 3 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST125X3.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST125X032 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 125 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST125X3.2 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST125X033 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 125 mm | 3.3 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST125X3.3 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST125X037 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 125 mm | 3.7 mm | 25.4 mm | 48 mm | ||
MST125X3.7 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST125X050 | 4-59⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 125 mm | 5 mm | 25.4 mm | 48 mm | ||
MST125X5.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X015 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 1.5 mm | 25.4 mm | 68 mm | ||
MST150X1.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X020 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 2 mm | 25.4 mm | 68 mm | ||
MST150X2.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X025 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 2.5 mm | 25.4 mm | 68 mm | ||
MST150X2.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X030 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 3 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST150X3.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X035 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 3.5 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST150X3.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X040 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 4 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST150X4.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X045 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 4.5 mm | 25.4 mm | 56 mm | ||
MST150X4.5 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X050 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 5 mm | 25.4 mm | 48 mm | ||
MST150X5.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X060 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 6 mm | 25.4 mm | 48 mm | ||
MST150X6.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X070 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 7 mm | 25.4 mm | 48 mm | ||
MST150X7.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST150X080 | 5-29/32 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 150 mm | 8 mm | 25.4 mm | 48 mm | ||
MST150X8.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST175X010 | 6-57⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 175 mm | 1 mm | 25.4 mm | 80 mm | ||
MST175X1.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST175X020 | 6-57⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 175 mm | 2 mm | 25.4 mm | 80 mm | ||
MST175X2.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST175X030 | 6-57⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 175 mm | 3 mm | 25.4 mm | 68 mm | ||
MST175X3.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-MST175X050 | 6-57⁄64 INCH | - | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 175 mm | 5 mm | 25.4 mm | 68 mm | ||
MST175X5.0 MS METAL SLITTING SAWS (lowStock) | ||||||||||
O081-SACR070X13X60 | 2-3⁄4 INCH | 60 | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 70 mm | 13 mm | 25.4 mm | 22 mm | ||
SACR070X13X060 SINGLE ANGLE MILLING CUTT (lowStock) | ||||||||||
O081-SACR075X16X45 | 2-3⁄4 INCH | 45 | HSS CO | สแตนเลส / เหล็ก | 70 mm | 16 mm | 25.4 mm | 22 mm | ||
SACR075X16X045 SINGLE ANGLE MILLING CUTT (lowStock) | ||||||||||
O081-SCS050X030 | 1-31⁄32 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
50 mm | 3 mm | 15.88 mm | 20 mm | ||
SCS050X030 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCS050X040 | 1-31⁄32 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
50 mm | 4 mm | 15.88 mm | 20 mm | ||
SCS050X040 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT065X040 | 2-9⁄16 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
65 mm | 4 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT065X040 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X030 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 3 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X030 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X040 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 4 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X040 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X045 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 4.5 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X045 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X060 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 6 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X060 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X070 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 7 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X070 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X080 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 8 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X080 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X100 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 10 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X100 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT075X120 | 2-61⁄64 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
75 mm | 12 mm | 25.4 mm | 20 mm | ||
SCT075X120 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT100X030 | 3-15⁄16 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
100 mm | 3 mm | 25.4 mm | 28 mm | ||
SCT100X030 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT100X040 | 3-15⁄16 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
100 mm | 4 mm | 25.4 mm | 28 mm | ||
SCT100X040 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
O081-SCT100X050 | 3-15⁄16 INCH | - | MCO |
สแตนเลส, อลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง, เหล็ก, เหล็กหล่อ , |
100 mm | 5 mm | 25.4 mm | 28 mm | ||
SCT100X050 SIDE MILLING CUTTER (lowStock) | ||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง