Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M311-5090 | |||||||||
JOINT-16 ใบตัดจ๊อยคอนกรีต 16"X10MM. (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M311-5510 | |||||||||
ODS-01 ใบเพชร 4" - เพชรเรียง PRO Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M311-5520 | เหล็ก (STEEL) | กระเบื้อง, หินแกรนิต, หินอ่อน | 101.6 mm | 19.812 mm | 1.2 mm | 10 mm | |||
TX-4 ใบเพชร 4" บาง 1.2 มม ตัดกระเบื้อง (inStock) | |||||||||
M311-5530 | |||||||||
TURBO-4 ใบเพชรบาง 4" X 1.2 MM (inStock) | |||||||||
M311-6010 | |||||||||
WP-4 ใบขัดเงาขนแกะ 4" (inStock) | |||||||||
M315-4470 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 ข้อต่อท่อฉีดน้ำ (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M315-4473 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 ท่อลูกฟูกส่งน้ำ (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M315-4476 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 รางถ่านแบต (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M315-4479 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 เลเซอร์ไดโอต (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M315-4482 | |||||||||
ใบตัด 9212,9232(120DX1.8TX20H) (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
M315-4485 | |||||||||
อะไหล่ 9212,9232 ปลั๊กไฟ (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
MP003201 | |||||||||
(D-79566)ใบตัดเพชร 4" น้ำ&แห้ง-คอนกรีต2* (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
MP003202 | |||||||||
(D-71009)ใบตัดเพชร 4" แห้ง-คอนกรีต 2* Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003203 | |||||||||
(D-67511)ใบตัดเพชร 4" แห้ง-แกรนิต 1* (inStock) | |||||||||
MP003204 | |||||||||
D-77198 ใบตัดเพชร 4" ตัดกระเบื้อง (บาง) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
MP003205 | |||||||||
(D-61684)ใบตัดเพชร 4"-น้ำ หินอ่อน (บาง) (inStock) | |||||||||
MP003206 | |||||||||
D-42612 ใบเพชร 4"แห้ง-ทั่วไป น้ำเงิน 1* (outOfStock) | |||||||||
MP003207 | |||||||||
(D-44426)ใบตัดเพชร 4"แห้ง-MULTI สีม่วง (inStock) | |||||||||
MP003208 | |||||||||
D-44367 ใบเพชร 4" น้ำ-หินอ่อน เขียว 1* Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003209 | |||||||||
D-44351 ใบเพชร4"น้ำ-แกรนิต เงิน 1* Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003210 | |||||||||
D-05197 ใบเพชร 4" แห้ง ร่อง ทอง 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003212 | |||||||||
D-05206 ใบเพชร 4"แห้ง ก้างปลา ทอง 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003213 | |||||||||
A-84040 ใบเพชร 4"แห้ง ก้างปลา เงิน 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003214 | |||||||||
A-84121 ใบเพชร 7"แห้ง ร่อง ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003215 | |||||||||
A-84165 ใบเพชร 7"แห้ง ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003215A | |||||||||
(A-84078)ใบตัดเพชร 7"แห้ง มากีต้า Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003215B | |||||||||
D-44286 ใบเพชร7"ร่อง-แห้ง ทน 2*(D-37574) (inStock) | |||||||||
MP003215C | |||||||||
D-37611 ใบเพชร 7" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003216 | |||||||||
A-84137 ใบเพชร 9"แห้ง ร่อง ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003217 | |||||||||
A-84171 ใบเพชร 9"แห้ง ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003217A | |||||||||
D-37627 ใบเพชร 9" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003217B | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง, คอนกรีต, ปูน, หินอ่อน |
228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 7 mm | |||
D-37580/D44292 ใบเพชร 9" ร่อง-แห้ง 2ดาว (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
MP003218 | |||||||||
(A-84084)ใบตัดเพชร 9"แห้ง มากีต้า Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003221 | |||||||||
ใบเพชรตัด 12" LASER (3 MM) D-56982 (inStock) | |||||||||
MP003222 | |||||||||
ใบเพชรตัด 14" LASER (4 MM) D-56998 (inStock) | |||||||||
MP003223 | |||||||||
ใบเพชรตัด 16" LASER (4 MM) D-57009 (inStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง