| Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T311-369405 | |||||||||
| (T)ใบตัดคอนกรีตใหม่625มมรูกลาง60มม.ABT35 (outOfStock) | |||||||||
| T311-398342 | |||||||||
| (T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX 350X2,8X25 4FS (outOfStock) | |||||||||
| T311-398334 | |||||||||
| (T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX350X2.8X25.4FSL (outOfStock) | |||||||||
| T311-693830 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSH) 750X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-693827 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSH) 600X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-693824 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 1200X4.6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-467268 | |||||||||
| (T)ใบตัดเพชร-แห้ง(เทอร์โบ) BASIC เหลือง (outOfStock) | |||||||||
| T311-693838 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSH) 1200X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-466084 | |||||||||
| (T)ใบตัดเพชร-แห้งปูน/คอนกรีตBASI เหลือง (outOfStock) | |||||||||
| T311-645464 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 825X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
| T311-693740 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 600X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-398333 | |||||||||
| (T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX300X2.4X25.4FSM (outOfStock) | |||||||||
| T311-398331 | |||||||||
| (T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX300X2.4X25.4FSL (outOfStock) | |||||||||
| T311-574857 | |||||||||
| ใบตัดเพชรแห้ง 500X3,6X25,4FSCP1 (outOfStock) | |||||||||
| T311-693728 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 600X3,9X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-693792 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 750X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-693749 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 600X5X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-574860 | |||||||||
| ใบตัดเพชรแห้ง 800X3,9X35,4FSCP1 (outOfStock) | |||||||||
| T311-475980 | |||||||||
| (T)ใบตัดเพชร-แห้ง(ไม่มีร่อง)BASIC(เขียว) (outOfStock) | |||||||||
| T311-693777 | |||||||||
| ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 600X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD011802 | |||||||||
| DMD011802 ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD031802 | |||||||||
| DMD031802 ใบเพชรตัดหิน 7" (outOfStock) | |||||||||
| S571-0010 | - |
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม |
0 mm | ||||||
| RZW-7 ใบเพชร 7" MIGHTY-J ตัดหัวเสา RIKEN (outOfStock) | |||||||||
| S571-0020 | - |
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม |
0 mm | ||||||
| RZW-9 ใบเพชร 9" MIGHTY-J ตัดหัวเสา RIKEN (outOfStock) | |||||||||
| MP003226C | - | คอนกรีต | |||||||
| ใบเพชร 14"(25.4MM) TOP QUALITY B-13465 (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003203 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
หินอ่อน แกรนิต |
|||||||
| (D-67511)ใบตัดเพชร 4" แห้ง-แกรนิต 1* (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| M315-4482 | |||||||||
| ใบตัด 9212,9232(120DX1.8TX20H) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003269 | |||||||||
| D-37605 ใบเพชร 5" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| M315-4470 | |||||||||
| อะไหล่ 9212,9232 ข้อต่อท่อฉีดน้ำ (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003255 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง คอนกรีต หินอ่อน อิฐ |
|||||||
| D-74083 ใบเพชร 4" ร่อง (น้ำ-แห้ง) 3 ดาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003257 | |||||||||
| D-74108 ใบเพชร 5" ร่อง (น้ำ-แห้ง) 3ดาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| S031-1005 | |||||||||
| RZ-B4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| S031-1010 | |||||||||
| RS-G4A ใบเพชรตัดกระเบื้อง 4" (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| S031-1000 | |||||||||
| SD-RX4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP003272 | |||||||||
| B-53671 ใบเพชรตัดโลหะ 4" (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I121-DMD012302 | |||||||||
| DMD012302 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง