Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP003225A | |||||||||
ใบตัด 5"125MM งานกู้ภัย(2.8MM) B-55310 (lowStock) | |||||||||
MP003225B | |||||||||
ใบตัด 9"230MM งานกู้ภัย (3.1 MM) B-55326 (lowStock) | |||||||||
MP003225C | |||||||||
ใบตัด 12"302MM งานกู้ภัย (3.4 M) B-55332 (lowStock) | |||||||||
MP003225D | |||||||||
ใบตัด 14"352MM งานกู้ภัย(3.4 MM) B-55348 (outOfStock) | |||||||||
MP003225E | |||||||||
ใบตัด 7"180MM งานกู้ภัย(3.1 MM) B-66949 (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
MP003226C | - | คอนกรีต | 356 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
ใบเพชร 14"(25.4MM) TOP QUALITY B-13465 (outOfStock) | |||||||||
MP003250 | |||||||||
D-05212 ใบเพชร 4" น้ำ เรียบ (1.6 MM) (inStock) | |||||||||
MP003255 | |||||||||
D-74083 ใบเพชร 4" ร่อง (น้ำ-แห้ง) 3 ดาว (lowStock) | |||||||||
MP003257 | |||||||||
D-74108 ใบเพชร 5" ร่อง (น้ำ-แห้ง) 3ดาว (inStock) | |||||||||
MP003258 | |||||||||
A-84115 ใบเพชร 5" แท้ ร่อง ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003265 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) | กระเบื้อง, คอนกรีต, หินอ่อน | 127 mm | 22.352 mm | 2.1 mm | 7 mm | |||
A-84159 ใบเพชร 5" แท้ ก้างปลา ตัดคม 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003267 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง, คอนกรีต, ปูน, หินอ่อน |
127 mm | 22.352 mm | 2 mm | 7 mm | |||
D-37568 ใบเพชร 5" ร่อง-แห้ง ตัดทน 2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003269 | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
กระเบื้อง, คอนกรีต, ปูน, หินอ่อน |
127 mm | 22.352 mm | 2.5 mm | 7 mm | |||
D-37605 ใบเพชร 5" ก้างปลา-แห้ง ตัดทน2ดาว (inStock) | |||||||||
MP003272 | |||||||||
B-53671 ใบเพชรตัดโลหะ 4" (outOfStock) | |||||||||
MP003275 | |||||||||
(D-41414)ใบเพชรตัดโลหะ14"(ใช้แท่นตัด14") (inStock) | |||||||||
MP792443-7 | |||||||||
อะไหล่ 9803 ใบเพชร #325 (792731-2) (outOfStock) | |||||||||
MPB-21082 | |||||||||
อะไหล่ CC300 ใบตัดกระจก 85 (STANDARD) (outOfStock) | |||||||||
MPD-36968 | |||||||||
อะไหล่ M4101XB ใบเพชรตัดโค้ง 110MM MT412 (lowStock) | |||||||||
MPE-02054 | |||||||||
E-02054 ใบเพชร 4" X-LOCK (inStock) | |||||||||
MPE-02076 | |||||||||
E-02076 ใบเพชร 5" X-LOCK (inStock) | |||||||||
P523-0010 | |||||||||
KAC-14 ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (หนา 3 มม) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0011 | |||||||||
KAC-16 ใบเพชรตัดคอนกรีต 16" (หนา 3 มิล) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0015 | |||||||||
KTC-14 ใบเพชรตัดถนน 14"X10MM (ใบตัดจ๊อย) (inStock) | |||||||||
P523-0016 | |||||||||
KTC-16 ใบเพชรตัดถนน 16"X10MM (ใบตัดจ๊อย) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0020 | |||||||||
KE-7S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" สีทอง (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0040 | |||||||||
KX-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 7" สีแดง (inStock) | |||||||||
P523-0050 | |||||||||
KX-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 9" สีแดง (inStock) | |||||||||
P523-0070 | |||||||||
KE-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 4" (inStock) | |||||||||
P523-1010 | |||||||||
MULTI-CUT ใบเพชรอเนกประสงค์ 4 นิ้ว (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-2010 | |||||||||
TURBO CUT ใบเพชร 4 นิ้ว บาง 1.2MM. (inStock) | |||||||||
P523-2020 | |||||||||
ใบเพชรเจียคาร์ไบด์ 4" สีทอง (inStock) | |||||||||
S031-1000 | |||||||||
SD-RX4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S031-1005 | |||||||||
RZ-B4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S031-1010 | |||||||||
RS-G4A ใบเพชรตัดกระเบื้อง 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S251-0010 | 254 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (inStock) | |||||||||
S251-0020 | |||||||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง