Item | Price | เบอร์- | จำนวนฟัน- | ความหนาใบมีด- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ความยาวรวม | ความยาวช่วงใช้งาน | ระยะความห่างของฟัน | ความหนาใบมีด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I012-0010 | 1 | 50T | 0.7 MM | - | ไม้, โลหะทั่วไป, เหล็ก | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7000000000000001 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.1 (inStock) | |||||||||||
I012-0085 | - | 16T | 1.4 MM | - | ไม้ | 152 mm | 0 mm | 5 mm | 1.4 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ 1.4MMX16TX3MM Obsolete (inStock) | |||||||||||
I012-0120 | |||||||||||
ยันศูนย์หัวเป็น MT-2 Obsolete (lowStock) | |||||||||||
I121-AKD8088 | |||||||||||
AKD8088 ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 8 ชิ้น (inStock) | |||||||||||
I121-AKJ0051 | |||||||||||
AKJ0051 ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ (inStock) | |||||||||||
I121-JBT111C | |||||||||||
JBT111C ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ (inStock) | |||||||||||
MP000415A | |||||||||||
B-44410 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 10ใบ คละ+กล่อง (inStock) | |||||||||||
MP000415B | |||||||||||
B-48527 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 5ใบ SUP+กล่อง (inStock) | |||||||||||
MP000415C | |||||||||||
B-44426 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 10ใบ SUP+กล่อง (inStock) | |||||||||||
MP000415D | |||||||||||
A-86898 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 5ใบ คละ (inStock) | |||||||||||
MP000416A | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอT111Cตัดไม้(5/PAC)(D-34877) (inStock) | |||||||||||
MP000416B | T144D | 6T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้อัด | 100 mm | 74 mm | 4.2 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอT144Dตัดไม้(5/PAC)(D-34883) (inStock) | |||||||||||
MP000416C | T244D | 6T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้อัด | 100 mm | 74 mm | 4.2 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอT244Dตัดไมโค้ง(5/PAC)D34899 (inStock) | |||||||||||
MP000416D | T101B | 9T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้อัด | 100 mm | 74 mm | 2.8 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอT101B 5/PAC D-44214/D-72718 (inStock) | |||||||||||
MP000417 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอT118Aตัดโลหะ(5/PAC)D-34908 (inStock) | |||||||||||
MP000420 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.1 (5ใบ/1PAC) A-85802 (inStock) | |||||||||||
MP000430 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.2 (5ใบ/1PAC) A-85852 (inStock) | |||||||||||
MP000440 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.3 (5ใบ/1PAC) A-85868 (outOfStock) | |||||||||||
MP000450 | 4 | 9T | 0.9 MM | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
พลาสติก, ไม้เนื้อแข็ง, เหล็กบาง, อลูมิเนียม |
80 mm | 59 mm | 2.8 mm | 0.9 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.4 (5ใบ/1PAC) A-85874 (lowStock) | |||||||||||
MP000460 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.5 (5ใบ/1PAC) A-85905 (inStock) | |||||||||||
MP000472 | 8 | 8T | 1.0 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้ | 82 mm | 60 mm | 3.2 mm | 1 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.8 (5ใบ/1PAC) A-85911 (inStock) | |||||||||||
MP000482 | 10S | 13T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | 82 mm | 62 mm | 2 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.10S (5ใบ/1PAC) A-85824 (inStock) | |||||||||||
MP000488 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.16 (5ใบ/1PAC) A-85830 (inStock) | |||||||||||
MP000500 | 17 | 14T | 0.9 MM | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
อลูมิเนียม พลาสติก, ไม้, เหล็กบาง, |
82 mm | 63 mm | 1.8 mm | 0.9 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.17 (5ใบ/1PAC) A-85846 (inStock) | |||||||||||
MP000504 | 41 | 12T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้ผิวตัดเรียบ | 82 mm | 61 mm | 2.1 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.41 (5ใบ/1PAC) A-85880 (lowStock) | |||||||||||
MP000506 | 42 | 16T | 1.2 MM | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) | พลาสติก, ไม้ | 82 mm | 61 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.42 (5ใบ/1PAC) A-85896 (inStock) | |||||||||||
MP000510 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.51 (5ใบ/1PAC) A-86561 (inStock) | |||||||||||
MP000520 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.58 (5ใบ/1PAC) A-86577 (inStock) | |||||||||||
MP000530 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.59 (5ใบ/1PAC) A-86583 (inStock) | |||||||||||
MP000531 | B-8 | 8T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้, ไม้อัด | 105 mm | 75 mm | 3.2 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ B-8 (5ใบ/1PAC) A-85232 (inStock) | |||||||||||
MP000532 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ B-10 (5ใบ/1PAC) A-85628 (inStock) | |||||||||||
MP000533 | B-11 | 9T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้ | 100 mm | 73 mm | 2.8 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ B-11 (5ใบ/1PAC) A-85634 (inStock) | |||||||||||
MP000533-C | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ B-12 (5ใบ/1PAC) A-85640 (inStock) | |||||||||||
MP000534 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ B-13 (5ใบ/1PAC) A-85656 (inStock) | |||||||||||
MP000535 | B-14 | 18T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้ | 76 mm | 51 mm | 1.4 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ B-14 (5ใบ/1PAC) A-85662 (inStock) | |||||||||||
MP000535-C | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ B-15 (5ใบ/1PAC) A-85678 (inStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง