Item | Price | ขนาดเกลียว | ความหนาของลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | จำนวนเปีย | ขนาดแกน | แบบลวด | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ความกว้าง | ขนาดลวดที่ใช้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K261-WB5-1M | - | 3/4" | - | ลวดเส้น | 203.2 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-5-1M แปรงล้อลวดเหล็ก8"X3/4TX0.30(STD) Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB6 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 203.2 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-6แปรงล้อชุบทองเหลือง 8"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB6-1M | - | 1" | - | ลวดเส้น | 203.2 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-6-1M แปรงล้อลวดเหล็ก8"X1TX0.30(STD) Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB8 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 254 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-8แปรงล้อชุบทองเหลือง 10"X1TX1DX0.30 (lowStock) | ||||||||||||
K261-WB8-1M | - | 1" | - | ลวดเส้น | 254 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-8-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 10"X1TX0.30(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB9 | - | 1" | - | ลวดเส้น | 304.8 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-9แปรงล้อชุบทองเหลือง 12"X1TX1DX0.30 (outOfStock) | ||||||||||||
K261-WB9-1M | - | 1" | - | ลวดเส้น | 304.8 mm | 0.3 mm | ||||||
WB-9-1M แปรงล้อลวดเหล็ก 12"X1TX0.30(STD) (lowStock) | ||||||||||||
MP199137-9 | ||||||||||||
อะไหล่ DTR180Z ลวด 0.8 (50 PCS/BOX) (TT) (lowStock) | ||||||||||||
MPD-24066 | ||||||||||||
อะไหล่9500NB แปรงลวด 60มม (D-24066) (outOfStock) | ||||||||||||
MPD-24088 | ||||||||||||
อะไหล่9500NB แปรงลวด 75มม (D-24088) (outOfStock) | ||||||||||||
MPD-24103 | ||||||||||||
อะไหล่9500NB แปรงลวดถักเปีย60มม D-24103 (inStock) | ||||||||||||
MPD-24125 | ||||||||||||
อะไหล่9500NB แปรงลวดถักเปีย75มม D-24125 (inStock) | ||||||||||||
MPD-39752 | ||||||||||||
อะไหล่ แปรงลวดทองเหลือง2-1/2"(เกลียว5/8" Obsolete (lowStock) | ||||||||||||
MPD-39796 | ||||||||||||
อะไหล่ แปรงลวดทองเหลือง3-1/2"(เกลียว5/8" Obsolete (lowStock) | ||||||||||||
MPD-39855 | ||||||||||||
อะไหล่ แปรงลวดจาน 4-1/2"(เกลียว5/8") Obsolete (lowStock) | ||||||||||||
MPD-39899 | ||||||||||||
อะไหล่ แปรงลวดจาน4-1/2"ถักเปีย(เกลียว5/8 Obsolete (lowStock) | ||||||||||||
MPD-39908 | ||||||||||||
D-39908 แปรงลวดถ้วยมีแกน 38 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39914 | ||||||||||||
D-39914 แปรงลวดถ้วยมีแกน 50 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39920 | ||||||||||||
D-39920 แปรงลวดถ้วยมีแกน 63 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39936 | ||||||||||||
D-39936 แปรงลวดถ้วยมีแกน 75 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39942 | ||||||||||||
D-39942 แปรงลวดถ้วยมีแกน 80 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39958 | ||||||||||||
D-39958 แปรงลวดล้อมีแกน 38 MM (TT) (lowStock) | ||||||||||||
MPD-39964 | ||||||||||||
D-39964 แปรงลวดล้อมีแกน 50 MM (TT) (outOfStock) | ||||||||||||
MPD-39970 | ||||||||||||
D-39970 แปรงลวดล้อมีแกน 63 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39986 | ||||||||||||
D-39986 แปรงลวดล้อมีแกน 75 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-39992 | ||||||||||||
D-39992 แปรงลวดล้อมีแกน 100 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-40004 | ||||||||||||
D-40004 แปรงลวดพู่กันมีแกน 12 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-40010 | ||||||||||||
D-40010 แปรงลวดพู่กันมีแกน 19 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-40026 | ||||||||||||
D-40026 แปรงลวดพู่กันมีแกน 25 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-40032 | ||||||||||||
D-40032 แปรงลวดพู่กันมีแกน 30 MM (TT) (inStock) | ||||||||||||
MPD-45509 | ||||||||||||
D-45509 แปรงไนลอนถ้วย-หยาบ(สีส้ม) 50 MM (lowStock) | ||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||
MPD-45515 | ||||||||||||
D-45515 แปรงไนลอนถ้วย-หยาบ(สีส้ม) 63 MM (lowStock) | ||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||
MPD-45521 | ||||||||||||
D-45521 แปรงไนลอนถ้วย-หยาบ(สีส้ม) 75 MM (lowStock) | ||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||
MPD-45537 | ||||||||||||
D-45537 แปรงไนลอนถ้วย-ละเอียด(ฟ้า) 50 MM (lowStock) | ||||||||||||
MPD-45543 | ||||||||||||
D-45543 แปรงไนลอนถ้วย-ละเอียด(ฟ้า) 63 MM (lowStock) | ||||||||||||
MPD-45559 | ||||||||||||
D-45559 แปรงไนลอนถ้วย-ละเอียด(ฟ้า) 75 MM (lowStock) | ||||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง