Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P523-0011 | |||||||||
KAC-16 ใบเพชรตัดคอนกรีต 16" (หนา 3 มิล) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0015 | |||||||||
KTC-14 ใบเพชรตัดถนน 14"X10MM (ใบตัดจ๊อย) (inStock) | |||||||||
P523-0016 | |||||||||
KTC-16 ใบเพชรตัดถนน 16"X10MM (ใบตัดจ๊อย) (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0020 | |||||||||
KE-7S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" สีทอง (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0030 | |||||||||
KE-9S(SUPER)ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" สีทอง (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-0040 | |||||||||
KX-7 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 7" สีแดง (inStock) | |||||||||
P523-0050 | |||||||||
KX-9 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 9" สีแดง (inStock) | |||||||||
P523-0070 | |||||||||
KE-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 4" (inStock) | |||||||||
P523-1010 | |||||||||
MULTI-CUT ใบเพชรอเนกประสงค์ 4 นิ้ว (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
P523-2010 | |||||||||
TURBO CUT ใบเพชร 4 นิ้ว บาง 1.2MM. (inStock) | |||||||||
P523-2020 | |||||||||
ใบเพชรเจียคาร์ไบด์ 4" สีทอง (inStock) | |||||||||
P523-2030 | |||||||||
DEKTON-4 ใบตัดกระเบื้อง 4" ลายรังผึ้ง (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
S031-1000 | |||||||||
SD-RX4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S031-1005 | |||||||||
RZ-B4A ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S031-1007 | |||||||||
RZ-B7A ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" (outOfStock) | |||||||||
S031-1009 | |||||||||
RZ-B9A ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" (outOfStock) | |||||||||
S031-1010 | |||||||||
RS-G4A ใบเพชรตัดกระเบื้อง 4" (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
S251-0010 | 254 mm | 27 mm | 3 mm | 6 mm | |||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (inStock) | |||||||||
S251-0020 | |||||||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
S251-0030 | |||||||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
S251-0040 | |||||||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 16" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
S251-0050 | |||||||||
ใบเพชรตัดคอนกรีต 18" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
S571-0010 | 177.8 mm | 25.4 mm | 2.4 mm | ||||||
RZW-7 ใบเพชร 7" MIGHTY-J ตัดหัวเสา RIKEN (outOfStock) | |||||||||
S571-0020 | 228.6 mm | 25.4 mm | 2.4 mm | ||||||
RZW-9 ใบเพชร 9" MIGHTY-J ตัดหัวเสา RIKEN (outOfStock) | |||||||||
T271-0200 | 101.6 mm | 19.812 mm | 1.3 mm | 0.7000000000000001 mm | |||||
ใบเพชร 4" 110X1.3X0.7X20.0 (lowStock) | |||||||||
T311-34279085 | |||||||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่ 700มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-369405 | |||||||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่625มมรูกลาง60มม.ABT35 (outOfStock) | |||||||||
T311-372041 | |||||||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่800มมรูกลาง130มมABT35 (lowStock) | |||||||||
T311-388631 | |||||||||
(T)ใบตัดกำแพง PRE-STRESSED 580X4X30มม. (lowStock) | |||||||||
T311-398331 | |||||||||
(T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX300X2.4X25.4FSL (outOfStock) | |||||||||
T311-398333 | |||||||||
(T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX300X2.4X25.4FSM (outOfStock) | |||||||||
T311-398334 | |||||||||
(T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX350X2.8X25.4FSL (outOfStock) | |||||||||
T311-398336 | |||||||||
(T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX350X2.8X25.4FSM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
T311-398337 | |||||||||
ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX300X3.9X25.4FSM-G3 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
T311-398342 | |||||||||
(T)ใบตัดพื้นคอนกรีตTYRREX 350X2,8X25 4FS (outOfStock) | |||||||||
T311-431599 | |||||||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่ 800มม.รูกลาง60มม.7H (inStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง