Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T311-647863 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 800X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-647925 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 600X3.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-647933 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 650X4.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-647939 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 750X3.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-647942 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 800X3.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-647944 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2) TGD 825X3.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-647946 | 1016 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSLP2)TGD 1025X4.9X60 (lowStock) | |||||||||
T311-648005 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 600X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648008 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 650X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648009 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 650X4.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648013 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 700X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648015 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 750X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648019 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 800X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648021 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 800X4.9X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648025 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2) TGD 925X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648027 | |||||||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2)TGD 1000X4.4X60 (outOfStock) | |||||||||
T311-648033 | 1016 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
ใบตัดกำแพง PREMIUN(WSMP2)TGD 1025X4.9X60 (lowStock) | |||||||||
T311-693728 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 600X3,9X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693740 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 600X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693749 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 600X5X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693753 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 750X3,9X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693775 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSL) 1200X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693777 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 600X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693792 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 750X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693803 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 825X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693824 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSM) 1200X4.6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693827 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSH) 600X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693830 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSH) 750X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-693838 | |||||||||
ใบตัดกำแพง STANDARD(WSH) 1200X4,6X60มม. (outOfStock) | |||||||||
T311-849834 | 787 mm | 60 mm | 4.9 mm | 12 mm | |||||
(T)ใบตัดคอนกรีตใหม่ 800มม.รูกลาง60มม.ABT (lowStock) | |||||||||
V105-0010 | 101.6 mm | 19.812 mm | 1.9 mm | 7 mm | |||||
VX-4 ใบเพชรตัดคอนกรีต,หินอ่อน 4" (inStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง